ОписаниеЦена Насос LVR1-9 на данный момент составляет 0 руб. Имеет следующие характеристики: - производительность 0.7 - 2.4 м3/ч;
- напор 28 - 54 м;
- мощность 0.55 кВт;
Данный насос имеет плавающий параметр напора в зависимости от производительности:
| Производительность, м3/ч | 0.7 | | Напор, м | 54 |
| Производительность, м3/ч | 0.8 | | Напор, м | 53 |
| Производительность, м3/ч | 1 | | Напор, м | 52 |
| Производительность, м3/ч | 1.2 | | Напор, м | 50 |
| Производительность, м3/ч | 1.4 | | Напор, м | 48 |
| Производительность, м3/ч | 1.6 | | Напор, м | 45 |
| Производительность, м3/ч | 1.8 | | Напор, м | 42 |
| Производительность, м3/ч | 2 | | Напор, м | 37 |
| Производительность, м3/ч | 2.2 | | Напор, м | 33 |
| Производительность, м3/ч | 2.4 | | Напор, м | 28 |
Насос LVR1-9 состоит в следующих категориях нашего магазина: промышленные насосы, . Если Вам нужна помощь в подборе насоса, звоните по телефону 8(861)225-93-92. |