ОписаниеЦена Насос LVR150-3-2 на данный момент составляет 0 руб. Имеет следующие характеристики: - производительность 80 - 180 м3/ч;
- напор 39 - 63.5 м;
- мощность 30 кВт;
Данный насос имеет плавающий параметр напора в зависимости от производительности:
| Производительность, м3/ч | 80 | | Напор, м | 63.5 |
| Производительность, м3/ч | 90 | | Напор, м | 61 |
| Производительность, м3/ч | 100 | | Напор, м | 59 |
| Производительность, м3/ч | 110 | | Напор, м | 57.5 |
| Производительность, м3/ч | 120 | | Напор, м | 56 |
| Производительность, м3/ч | 130 | | Напор, м | 54.5 |
| Производительность, м3/ч | 140 | | Напор, м | 53 |
| Производительность, м3/ч | 150 | | Напор, м | 49 |
| Производительность, м3/ч | 160 | | Напор, м | 45.5 |
| Производительность, м3/ч | 170 | | Напор, м | 42 |
| Производительность, м3/ч | 180 | | Напор, м | 39 |
Насос LVR150-3-2 состоит в следующих категориях нашего магазина: промышленные насосы, . Если Вам нужна помощь в подборе насоса, звоните по телефону 8(861)225-93-92. |