8(861)225-93-92
г.Краснодар, ул.3-я Трудовая,100/Строителей,1/1
Эл. почта для заказов nasos23@bk.ru
0

Насосы Wilo CronoBloc-BL

Насосы Wilo CronoBloc-BL

Моноблочные насосы для чистой воды

Посмотреть актуальные цены
Документация:
Описание: Одноступенчатый центробежный насос с сухим ротором блочного типа для установки на фундаменте. Блочное исполнение с низким уровнем шума и вибрации с промежуточным корпусом и неподвижно присоединенным у... Читать полностью
Наша компания является официальным представителем . Все модели в наличии в г.Краснодаре

Технические характеристики и цены на Насосы Wilo CronoBloc-BL

МаркаЦена, руб
BL 32/125,1-0,37/4 (9139940)По запросу
BL 32/115,1-0,25/4 (9139941)По запросу
BL 32/125,1-3/2 (9139945)По запросу
BL 32/115,1-2,2/2 (9139946)По запросу
BL 32/105,1-1,5/2 (9139947)По запросу
BL 32/95,1-1,1/2 (9139948)По запросу
BL 32/85,1-0,75/2 (9139949)По запросу
BL 32/160,1-0,55/4 (9139951)По запросу
BL 32/150,1-0,37/4 (9139952)По запросу
BL 32/140,1-0,25/4 (9139953)По запросу
BL 32/160,1-4/2 (9139957)По запросу
BL 32/150,1-3/2 (9139958)По запросу
BL 32/140,1-2,2/2 (9139959)По запросу
BL 32/130,1-1,5/2 (9139960)По запросу
BL 32/200,1-0,75/4 (9139962)По запросу
BL 32/190,1-0,55/4 (9139963)По запросу
BL 32/180,1-0,37/4 (9139964)По запросу
BL 32/170,1-0,25/4 (9139965)По запросу
BL 32/240-2,2/4 (9140057)По запросу
BL 32/230-1,5/4 (9140058)По запросу
BL 32/250-3/4 (9140060)По запросу
BL 32/250-18,5/2 (9140063)По запросу
BL 32/240-15/2 (9140064)По запросу
BL 32/230-11/2 (9140065)По запросу
BL 32/225-7,5/2 (9140066)По запросу
BL 32/105-0.25/4 (2457559)135 777 ⃏
BL 32/115-0.37/4 (2457560)151 220 ⃏
BL 32/150-0,37/4 (2786251)140 992 ⃏
BL 32/125-0,55/4 (2457561)155 231 ⃏
BL 32/160-0,55/4 (2786252)150 819 ⃏
BL 32/220.1-0,55/4 (2457555)156 836 ⃏
BL 32/170-0,75/4 (2786336)155 231 ⃏
BL 32/230,1-0.75/4 (2457556)161 449 ⃏
BL 32/210-1,1/4 (2786253)172 680 ⃏
BL 32/240,1-1.1/4 (2457557)177 894 ⃏
BL 32/220-1,5/4 (2786255)185 315 ⃏
BL 32/250,1-1,5/4 (2457558)190 931 ⃏
BL 40/95-0,25/4 (2457570)145 003 ⃏
BL 40/105-0,37/4 (2457571)151 621 ⃏
BL 40/115-0,55/4 (2457572)160 245 ⃏
BL 40/150-0,55/4 (2786257)155 432 ⃏
BL 40/125-0,75/4 (2457573)175 688 ⃏
BL 40/160-0,75/4 (2786258)170 674 ⃏
BL 40/170-1,1/4 (2786259)187 922 ⃏
BL 40/210-1,5/4 (2786260)190 730 ⃏
BL 40/220-2,2/4 (2786261)209 783 ⃏
BL 40/225-2,2/4 (2786262)209 783 ⃏
BL 40/240-2,2/4 (2786266)209 783 ⃏
BL 40/240-3/4 (2786268)219 009 ⃏
BL 40/265-3/4 (2786273)219 009 ⃏
BL 40/265-4/4 (2786274)238 663 ⃏
BL 40/295-4/4 (2457611)337 538 ⃏
BL 40/305-5,5/4 (2457610)363 410 ⃏
BL 40/315-7,5/4 (2457609)376 647 ⃏
BL 50/95-0.37/4 (2457574)149 616 ⃏
BL 50/105-0.55/4 (2457575)152 223 ⃏
BL 50/115-0.75/4 (2457576)166 262 ⃏
BL 50/125-1.1/4 (2457577)173 683 ⃏
BL 50/160-1,1/4 (2786276)168 468 ⃏
BL 50/170-1,1/4 (2786277)168 468 ⃏
BL 50/170-1,5/4 (2786278)168 468 ⃏
BL 50/200-2,2/4 (2786279)204 970 ⃏
BL 50/220-2,2/4 (2786280)204 970 ⃏
BL 50/220-3/4 (2786281)212 992 ⃏
BL 50/250-3/4 (2786283)227 432 ⃏
BL 50/250-4/4 (2786284)252 301 ⃏
BL 50/270-5,5/4 (2786287)318 686 ⃏
BL 50/295-5,5/4 (2457608)341 750 ⃏
BL 50/305-7,5/4 (2457607)353 984 ⃏
BL 50/315-11/4 (2457606)451 455 ⃏
BL 65/105-0,55/4 (2457578)251 499 ⃏
BL 65/115-0,75/4 (2457579)255 911 ⃏
BL 65/125-1,1/4 (2457580)264 335 ⃏
BL 65/150-1,1/4 (2786288)178 095 ⃏
BL 65/160-1,5/4 (2786289)180 101 ⃏
BL 65/170-2,2/4 (2786290)190 329 ⃏
BL 65/210-3/4 (2786291)222 819 ⃏
BL 65/220-4/4 (2786292)253 505 ⃏
BL 65/240-5,5/4 (2786293)319 287 ⃏
BL 65/265-5,5/4 (2786294)319 488 ⃏
BL 65/265-7,5/4 (2786295)356 591 ⃏
BL 65/295-7,5/4 (2457592)363 811 ⃏
BL 65/305-11/4 (2457591)458 875 ⃏
BL 65/315-15/4 (2457590)486 753 ⃏
BL 80/150-1,5/4 (2786296)188 323 ⃏
BL 80/160-2,2/4 (2786297)199 555 ⃏
BL 80/170-3/4 (2786298)220 212 ⃏
BL 80/200-3/4 (2786299)235 856 ⃏
BL 80/200-4/4 (2786300)281 382 ⃏
BL 80/220-5,5/4 (2786301)321 895 ⃏
BL 80/250-5,5/4 (2786302)321 895 ⃏
BL 80/250-7,5/4 (2786303)374 240 ⃏
BL 80/270-11/4 (2786304)441 226 ⃏
BL 80/275-7,5/4 (2786337)378 051 ⃏
BL 80/285-11/4 (2786338)441 226 ⃏
BL 80/295-15/4 (2786339)551 132 ⃏
BL 80/305-18,5/4 (2786340)639 979 ⃏
BL 80/315-22/4 (2786341)665 851 ⃏
BL 100/145-1,5/4 (2786305)217 404 ⃏
BL 100/150-2,2/4 (2786308)245 282 ⃏
BL 100/160-3/4 (2786310)260 725 ⃏
BL 100/170-4/4 (2786313)289 204 ⃏
BL 100/180-4/4 (2786314)289 204 ⃏
BL 100/200-5,5/4 (2786315)341 750 ⃏
BL 100/220-5,5/4 (2786316)341 750 ⃏
BL 100/220-7,5/4 (2786317)381 861 ⃏
BL 100/250-11/4 (2786318)495 577 ⃏
BL 100/270-15/4 (2786319)560 157 ⃏
BL 100/305-18,5/4 (2786320)650 809 ⃏
BL 100/315-18,5/4 (2786321)650 809 ⃏
BL 100/315-22/4 (2786322)676 079 ⃏
BL 100/330-22/4 (2786323)676 079 ⃏
BL 100/345-22/4 (2786325)676 079 ⃏
BL 100/330-30/4 (2786324)869 617 ⃏
BL 100/345-30/4 (2786326)869 617 ⃏
BL100/380-37/4 (2457640)По запросу
BL100/390-45/4 (2457639)По запросу
BL100/400-55/4 (2457638)По запросу
BL 125/185-5,5/4 (2786327)406 931 ⃏
BL 125/210-7,5/4 (2786328)447 845 ⃏
BL 125/225-11/4 (2786329)541 706 ⃏
BL 125/245-15/4 (2786330)573 594 ⃏
BL 125/265-15/4 (2786331)573 594 ⃏
BL 125/265-18,5/4 (2786332)716 190 ⃏
BL 125/275-18,5/4 (2786333)716 190 ⃏
BL 125/275-22/4 (2786334)742 263 ⃏
BL 125/272-18,5/4 (2786342)716 190 ⃏
BL 125/285-22/4 (2786343)742 263 ⃏
BL 125/295-30/4 (2786344)898 297 ⃏
BL 125/305-37/4 (2457500)1 015 422 ⃏
BL 125/315-45/4 (2457501)1 145 985 ⃏
BL 125/360-37/4 (2457502)1 015 422 ⃏
BL 125/370-45/4 (2457503)1 145 985 ⃏
BL 125/380-55/4 (2457504)1 343 333 ⃏
BL 125/390-75/4 (2457505)1 534 064 ⃏
BL 125/400-90/4 (2457506)1 708 348 ⃏
BL 150/180-7,5/4 (2457521)524 859 ⃏
BL 150/190-11/4 (2457520)561 761 ⃏
BL 150/210-11/4 (2457542)578 608 ⃏
BL 150/200-15/4 (2457519)683 099 ⃏
BL 150/220-15/4 (2457543)710 575 ⃏
BL 150/230-18.5/4 (2457544)762 519 ⃏
BL 150/240-22/4 (2457545)799 422 ⃏
BL 150/275-22/4 (2786352)776 358 ⃏
BL 150/250-30/4 (2457546)946 631 ⃏
BL 150/285-30/4 (2786353)928 180 ⃏
BL 150/295-37/4 (2457507)1 045 105 ⃏
BL 150/350-37/4 (2457510)1 045 105 ⃏
BL 150/360-37/4 (2457511)1 045 105 ⃏
BL 150/305-45/4 (2457508)1 164 837 ⃏
BL 150/360-45/4 (2457512)1 164 837 ⃏
BL 150/370-45/4 (2457513)1 164 837 ⃏
BL 150/315-55/4 (2457509)1 379 434 ⃏
BL 150/370-55/4 (2457514)1 379 434 ⃏
BL 150/380-55/4 (2457515)1 379 434 ⃏
BL 150/380-75/4 (2457516)1 670 643 ⃏
BL 150/390-75/4 (2457517)1 670 643 ⃏
BL 150/390-90/4 (2457518)1 829 886 ⃏
BL 32/95-1.5/2 (2457566)153 828 ⃏
BL 32/105-2.2/2 (2457567)159 243 ⃏
BL 32/140-2,2/2 (2786229)154 429 ⃏
BL 32/115-3/2 (2457568)178 095 ⃏
BL 32/150-3/2 (2786230)172 880 ⃏
BL 32/125-4/2 (2457569)198 151 ⃏
BL 32/160-4/2 (2786201)192 134 ⃏
BL 32/170-5,5/2 (2786231)246 886 ⃏
BL 32/230.1-5.5/2 (2457562)254 307 ⃏
BL 32/210-7,5/2 (2786254)275 766 ⃏
BL 32/240.1-7.5/2 (2457563)284 190 ⃏
BL 32/220-11/2 (2786256)363 009 ⃏
BL 32/250.1-11/2 (2457564)374 040 ⃏
BL 40/110-1,5/2 (2786241)160 245 ⃏
BL 40/120-2,2/2 (2786232)166 062 ⃏
BL 40/130-3/2 (2786202)180 903 ⃏
BL 40/140-3/2 (2786203)180 903 ⃏
BL 40/140-4/2 (2786204)203 365 ⃏
BL 40/160-5,5/2 (2786205)250 496 ⃏
BL 40/170-5,5/2 (2786206)250 496 ⃏
BL 40/170-7,5/2 (2786207)268 947 ⃏
BL 40/180-7,5/2 (2786233)275 165 ⃏
BL 40/210-11/2 (2786208)340 546 ⃏
BL 40/220-11/2 (2786209)366 418 ⃏
BL 40/220-15/2 (2786210)388 079 ⃏
BL 40/230-15/2 (2786263)388 079 ⃏
BL 40/230-18,5/2 (2786264)429 995 ⃏
BL 40/240-18,5/2 (2786265)429 995 ⃏
BL 40/240-22/2 (2786267)480 134 ⃏
BL 40/245-22/2 (2786269)480 134 ⃏
BL 40/260-22/2 (2786271)480 134 ⃏
BL 40/245-30/2 (2786270)585 427 ⃏
BL 40/260-30/2 (2786272)585 427 ⃏
BL 40/285-30/2 (2457615)637 371 ⃏
BL 40/295-37/2 (2457614)654 820 ⃏
BL 40/305-45/2 (2457613)1 096 848 ⃏
BL 40/315-55/2 (2457612)1 262 308 ⃏
BL 50/110-3/2 (2786249)193 738 ⃏
BL 50/120-3/2 (2786248)193 738 ⃏
BL 50/120-4/2 (2786275)218 206 ⃏
BL 50/130-5,5/2 (2786247)262 931 ⃏
BL 50/140-5,5/2 (2786246)262 931 ⃏
BL 50/150-5,5/2 (2786245)262 931 ⃏
BL 50/140-7,5/2 (2786234)289 003 ⃏
BL 50/150-7,5/2 (2786211)270 953 ⃏
BL 50/170-11/2 (2786212)334 129 ⃏
BL 50/200-11/2 (2786244)371 031 ⃏
BL 50/200-15/2 (2786235)408 335 ⃏
BL 50/210-15/2 (2786243)408 335 ⃏
BL 50/210-18,5/2 (2786236)444 836 ⃏
BL 50/220-18,5/2 (2786240)444 836 ⃏
BL 50/220-22/2 (2786242)500 992 ⃏
BL 50/240-30/2 (2786282)679 087 ⃏
BL 50/260-30/2 (2786285)679 087 ⃏
BL 50/260-37/2 (2786286)743 065 ⃏
BL 50/285-37/2 (2457619)754 697 ⃏
BL 50/295-45/2 (2457618)983 132 ⃏
BL 50/305-55/2 (2457617)1 257 695 ⃏
BL 50/315-75/2 (2457616)1 626 119 ⃏
BL 65/120-4/2 (2786213)226 630 ⃏
BL 65/130-5,5/2 (2790115)271 755 ⃏
BL 65/140-7,5/2 (2786237)295 622 ⃏
BL 65/160-11/2 (2786214)336 134 ⃏
BL 65/170-11/2 (2786215)374 441 ⃏
BL 65/170-15/2 (2786216)362 407 ⃏
BL 65/190-15/2 (2786217)416 758 ⃏
BL 65/190-18,5/2 (2786218)388 279 ⃏
BL 65/210-18,5/2 (2786219)469 304 ⃏
BL 65/210-22/2 (2786220)455 666 ⃏
BL 65/220-30/2 (2786221)593 449 ⃏
BL 65/215-22/2 (2457600)582 419 ⃏
BL 65/225-30/2 (2457599)589 438 ⃏
BL 65/230-37/2 (2457598)607 288 ⃏
BL 65/240-45/2 (2457597)978 118 ⃏
BL 65/250-55/2 (2457596)1 144 180 ⃏
BL 65/295-75/2 (2457595)1 552 916 ⃏
BL 65/305-90/2 (2457594)1 709 952 ⃏
BL 65/315-110/2 (2457593)1 947 813 ⃏
BL 80/145-11/2 (2786222)364 212 ⃏
BL 80/150-15/2 (2786223)382 463 ⃏
BL 80/160-15/2 (2786224)399 911 ⃏
BL 80/160-18,5/2 (2786225)387 276 ⃏
BL 80/165-22/2 (2786226)467 900 ⃏
BL 80/170-30/2 (2786227)601 472 ⃏
BL 80/200-30/2 (2786238)691 722 ⃏
BL 80/210-30/2 (2786250)691 722 ⃏
BL 80/210-37/2 (2786239)775 555 ⃏
BL 80/215-37/2 (2457605)804 035 ⃏
BL 80/220-45/2 (2457604)1 042 096 ⃏
BL 80/230-55/2 (2457603)1 217 785 ⃏
BL 80/240-75/2 (2457602)1 458 855 ⃏
BL 80/250-90/2 (2457601)1 631 534 ⃏
BL 100/145-15/2 (2786306)429 193 ⃏
BL 100/150-18.5/2 (2786307)478 329 ⃏
BL 100/160-22/2 (2786309)505 004 ⃏
BL100/160-30/2 (2457527)727 422 ⃏
BL 100/165-30/2 (2786311)706 363 ⃏
BL 100/170-37/2 (2786312)786 586 ⃏
BL 100/175-37/2 (2457526)810 252 ⃏
BL 100/180-45/2 (2457525)1 178 275 ⃏
BL 100/190-55/2 (2457524)1 457 852 ⃏
BL 100/210-55/2 (2457532)1 457 852 ⃏
BL 100/200-75/2 (2457523)1 556 727 ⃏
BL 100/220-75/2 (2457531)1 556 727 ⃏
BL 100/230-90/2 (2457530)1 834 097 ⃏
BL 100/240-110/2 (2457529)2 180 861 ⃏
BL 100/250-132/2 (2457528)2 469 463 ⃏
BL 100/295-132/2 (2457622)2 322 856 ⃏
BL 100/305-160/2 (2457621)2 732 193 ⃏
BL 100/315-200/2 (2457620)3 202 300 ⃏
BL 125/170-45/2 (2457536)1 296 002 ⃏
BL 125/180-55/2 (2457535)1 603 657 ⃏
BL 125/190-75/2 (2457534)1 712 359 ⃏
BL 125/210-75/2 (2457541)1 712 359 ⃏
BL 125/200-90/2 (2457533)2 017 407 ⃏
BL 125/220-90/2 (2457540)2 017 407 ⃏
BL 125/230-110/2 (2457539)2 398 667 ⃏
BL 125/240-132/2 (2457538)2 716 349 ⃏
BL 125/250-160/2 (2457537)3 152 161 ⃏
BL 150/180-75/2 (2457549)1 883 435 ⃏
BL 150/190-90/2 (2457548)2 219 168 ⃏
BL 150/210-90/2 (2457554)2 219 168 ⃏
BL 150/200-110/2 (2457547)2 638 533 ⃏
BL 150/220-110/2 (2457553)2 638 533 ⃏
BL 150/230-132/2 (2457552)2 988 105 ⃏
BL 150/240-160/2 (2457551)3 433 142 ⃏
BL 150/250-200/2 (2457550)4 020 574 ⃏
BL 80/285G2-11/4 (2457631)476 524 ⃏
BL 80/295G2-15/4 (2457630)595 455 ⃏
BL 80/305G2-18,5/4 (2457629)691 121 ⃏
BL 80/315G2-22/4 (2457628)719 199 ⃏
BL 80/275G2-75/2 (2457627)1 677 663 ⃏
BL 80/285G2-90/2 (2457626)1 848 939 ⃏
BL 80/295G2-110/2 (2457625)2 358 154 ⃏
BL 80/305G2-132/2 (2457624)2 661 196 ⃏
BL 80/315G2-160/2 (2457623)3 130 701 ⃏
BL 80/370G2-18,5/4 (2457589)885 060 ⃏
BL 80/370G2-22/4 (2457588)926 976 ⃏
BL 80/380G2-22/4 (2457587)926 976 ⃏
BL 80/380G2-30/4 (2457586)1 000 180 ⃏
BL 80/390G2-30/4 (2457585)1 000 180 ⃏
BL 80/390G2-37/4 (2457584)1 007 600 ⃏
BL 80/400G2-37/4 (2457583)1 007 600 ⃏
BL 80/400G2-45/4 (2457582)1 046 509 ⃏
BL 150/370G2-55/4 (2457637)1 489 941 ⃏
BL 150/380G2-55/4 (2457636)1 489 941 ⃏
BL 150/380G2-75/4 (2457635)1 804 214 ⃏
BL 150/390G2-75/4 (2457634)1 804 214 ⃏
BL 150/390G2-90/4 (2457633)1 976 293 ⃏
BL 150/400G2-110/4 (2457632)2 926 734 ⃏

Описание

Одноступенчатый центробежный насос с сухим ротором блочного типа для установки на фундаменте. Блочное исполнение с низким уровнем шума и вибрации с промежуточным корпусом и неподвижно присоединенным унифицированным (стандартным) электродвигателем. С не зависящим от направления вращения сильфонным скользящим торцевым уплотнением с принудительным омыванием (с 37 кВт/4-полюсный и 45 кВт/2-полюсный, опционально с картриджным торцевым уплотнением в системе Back-Pull-Out для замены скользящего торцевого уплотнения без демонтажа электродвигателя) и снижающим кавитацию рабочим колесом. Фланцы имеют штуцеры R 1/8 для измерения давления. На корпус насоса и промежуточный корпус нанесено катафорезное покрытие. Серийные электродвигатели с технологией IE3. Насосы с электродвигателями ≥ 5,5 кВт серийно оснащаются термодатчиком для защиты электродвигателя.
Технические характеристики:

Допустимый диапазон температур перекачиваемой жидкости от -20° C до +140° C
Электроподключение к сети 3~400 В, 50 Гц (другие по запросу)
Класс защиты IP55
Номинальный диаметр от DN 32 до DN 150
Макс. рабочее давление 16 бар (опционально 25 бар по запросу)
Материалы:

Корпус насоса и фонарь: Стандартное исполнение: EN-GJL-250; опционально: Чугун с шаровидным графитом EN-GJS-400-18-LT (в зависимости от типа)
Рабочее колесо: Стандартное исполнение: EN-GJL-200Специальное исполнение: Бронза CuSn 10 нержавеющая сталь 1.4408 (в зависимости от типа)
Вал: 1.4122
Торцевое уплотнение: AQEGG; другие торцевые уплотнения по запросу
Расшифровка наименования: Пример BL 40/160-4/2

BL Блочный насос
40 Номинальный диаметр DN подсоединения к трубопроводу (напорный патрубок)
160 Номинальный диаметр рабочего колеса
4 Номинальная мощность электродвигателя Р2, кВт
2 Число полюсов

Дополнительная информация

8(861)225-93-92
г.Краснодар, ул.3-я Трудовая,100/Строителей,1/1
Эл. почта для заказов nasos23@bk.ru
0

Насосы Wilo CronoBloc-BL

Распечатать страницу
Насосы Wilo CronoBloc-BL

Моноблочные насосы для чистой воды

Описание: Одноступенчатый центробежный насос с сухим ротором блочного типа для установки на фундаменте. Блочное исполнение с низким уровнем шума и вибрации с промежуточным корпусом и неподвижно присоединенным у... Читать полностью
Документация:

Технические характеристики и ценыОплатаДоставкаГарантия
Наша компания является официальным представителем завода, производящего данную продукцию. Все модели в наличии в г.Краснодаре

Технические характеристики и цены на Насосы Wilo CronoBloc-BL

Марка Производительность, м
3
Напор, мМощность, кВтТок, АМасса, кгЦена, руб Заявка
BL 32/125,1-0,37/4 (9139940)-----По запросу
BL 32/115,1-0,25/4 (9139941)-----По запросу
BL 32/125,1-3/2 (9139945)-----По запросу
BL 32/115,1-2,2/2 (9139946)-----По запросу
BL 32/105,1-1,5/2 (9139947)-----По запросу
BL 32/95,1-1,1/2 (9139948)-----По запросу
BL 32/85,1-0,75/2 (9139949)-----По запросу
BL 32/160,1-0,55/4 (9139951)-----По запросу
BL 32/150,1-0,37/4 (9139952)-----По запросу
BL 32/140,1-0,25/4 (9139953)-----По запросу
BL 32/160,1-4/2 (9139957)-----По запросу
BL 32/150,1-3/2 (9139958)-----По запросу
BL 32/140,1-2,2/2 (9139959)-----По запросу
BL 32/130,1-1,5/2 (9139960)-----По запросу
BL 32/200,1-0,75/4 (9139962)-----По запросу
BL 32/190,1-0,55/4 (9139963)-----По запросу
BL 32/180,1-0,37/4 (9139964)-----По запросу
BL 32/170,1-0,25/4 (9139965)-----По запросу
BL 32/240-2,2/4 (9140057)-----По запросу
BL 32/230-1,5/4 (9140058)-----По запросу
BL 32/250-3/4 (9140060)-----По запросу
BL 32/250-18,5/2 (9140063)-----По запросу
BL 32/240-15/2 (9140064)-----По запросу
BL 32/230-11/2 (9140065)-----По запросу
BL 32/225-7,5/2 (9140066)-----По запросу
BL 32/105-0.25/4 (2457559)----51135 777 ⃏
BL 32/115-0.37/4 (2457560)----51151 220 ⃏
BL 32/150-0,37/4 (2786251)--0,37 кВт-38,5140 992 ⃏
BL 32/125-0,55/4 (2457561)----55155 231 ⃏
BL 32/160-0,55/4 (2786252)--0,55 кВт-43,5150 819 ⃏
BL 32/220.1-0,55/4 (2457555)----82156 836 ⃏
BL 32/170-0,75/4 (2786336)--0,75 кВт-47155 231 ⃏
BL 32/230,1-0.75/4 (2457556)----86161 449 ⃏
BL 32/210-1,1/4 (2786253)--1,1 кВт-58172 680 ⃏
BL 32/240,1-1.1/4 (2457557)----93177 894 ⃏
BL 32/220-1,5/4 (2786255)--1,5 кВт-63185 315 ⃏
BL 32/250,1-1,5/4 (2457558)----95190 931 ⃏
BL 40/95-0,25/4 (2457570)----54145 003 ⃏
BL 40/105-0,37/4 (2457571)----58151 621 ⃏
BL 40/115-0,55/4 (2457572)----58160 245 ⃏
BL 40/150-0,55/4 (2786257)--0,55 кВт-45,5155 432 ⃏
BL 40/125-0,75/4 (2457573)----61175 688 ⃏
BL 40/160-0,75/4 (2786258)--0,75 кВт-49170 674 ⃏
BL 40/170-1,1/4 (2786259)--1,1 кВт-54187 922 ⃏
BL 40/210-1,5/4 (2786260)--1,5 кВт-69190 730 ⃏
BL 40/220-2,2/4 (2786261)--2,2 кВт-78209 783 ⃏
BL 40/225-2,2/4 (2786262)--2,2 кВт-109209 783 ⃏
BL 40/240-2,2/4 (2786266)--2,2 кВт-109209 783 ⃏
BL 40/240-3/4 (2786268)--3 кВт-117219 009 ⃏
BL 40/265-3/4 (2786273)--3 кВт-117219 009 ⃏
BL 40/265-4/4 (2786274)--4 кВт-124238 663 ⃏
BL 40/295-4/4 (2457611)-----337 538 ⃏
BL 40/305-5,5/4 (2457610)-----363 410 ⃏
BL 40/315-7,5/4 (2457609)-----376 647 ⃏
BL 50/95-0.37/4 (2457574)----56149 616 ⃏
BL 50/105-0.55/4 (2457575)----60152 223 ⃏
BL 50/115-0.75/4 (2457576)----63166 262 ⃏
BL 50/125-1.1/4 (2457577)----71173 683 ⃏
BL 50/160-1,1/4 (2786276)--1,1 кВт-57168 468 ⃏
BL 50/170-1,1/4 (2786277)--1,1 кВт-57168 468 ⃏
BL 50/170-1,5/4 (2786278)--1,5 кВт-62168 468 ⃏
BL 50/200-2,2/4 (2786279)--2,2 кВт-77204 970 ⃏
BL 50/220-2,2/4 (2786280)--2,2 кВт-77204 970 ⃏
BL 50/220-3/4 (2786281)--3 кВт-85212 992 ⃏
BL 50/250-3/4 (2786283)--3 кВт-95227 432 ⃏
BL 50/250-4/4 (2786284)--4 кВт-102252 301 ⃏
BL 50/270-5,5/4 (2786287)--5,5 кВт-142318 686 ⃏
BL 50/295-5,5/4 (2457608)-----341 750 ⃏
BL 50/305-7,5/4 (2457607)-----353 984 ⃏
BL 50/315-11/4 (2457606)-----451 455 ⃏
BL 65/105-0,55/4 (2457578)----65251 499 ⃏
BL 65/115-0,75/4 (2457579)----68255 911 ⃏
BL 65/125-1,1/4 (2457580)----76264 335 ⃏
BL 65/150-1,1/4 (2786288)--1,1 кВт-63178 095 ⃏
BL 65/160-1,5/4 (2786289)--1,5 кВт-68180 101 ⃏
BL 65/170-2,2/4 (2786290)--2,2 кВт-78190 329 ⃏
BL 65/210-3/4 (2786291)--3 кВт-95222 819 ⃏
BL 65/220-4/4 (2786292)--4 кВт-102253 505 ⃏
BL 65/240-5,5/4 (2786293)--5,5 кВт-175319 287 ⃏
BL 65/265-5,5/4 (2786294)--5,5 кВт-175319 488 ⃏
BL 65/265-7,5/4 (2786295)--7,5 кВт-158356 591 ⃏
BL 65/295-7,5/4 (2457592)-----363 811 ⃏
BL 65/305-11/4 (2457591)-----458 875 ⃏
BL 65/315-15/4 (2457590)-----486 753 ⃏
BL 80/150-1,5/4 (2786296)--1,5 кВт-79188 323 ⃏
BL 80/160-2,2/4 (2786297)--2,2 кВт-91199 555 ⃏
BL 80/170-3/4 (2786298)--3 кВт-101220 212 ⃏
BL 80/200-3/4 (2786299)--3 кВт-122235 856 ⃏
BL 80/200-4/4 (2786300)--4 кВт-130281 382 ⃏
BL 80/220-5,5/4 (2786301)--5,5 кВт-167321 895 ⃏
BL 80/250-5,5/4 (2786302)--5,5 кВт-178321 895 ⃏
BL 80/250-7,5/4 (2786303)--7,5 кВт-166374 240 ⃏
BL 80/270-11/4 (2786304)--11 кВт-216441 226 ⃏
BL 80/275-7,5/4 (2786337)----219378 051 ⃏
BL 80/285-11/4 (2786338)----238441 226 ⃏
BL 80/295-15/4 (2786339)----271551 132 ⃏
BL 80/305-18,5/4 (2786340)----333639 979 ⃏
BL 80/315-22/4 (2786341)----346665 851 ⃏
BL 100/145-1,5/4 (2786305)--1,5 кВт-109217 404 ⃏
BL 100/150-2,2/4 (2786308)--2,2 кВт-119245 282 ⃏
BL 100/160-3/4 (2786310)--3 кВт-127260 725 ⃏
BL 100/170-4/4 (2786313)--4 кВт-134289 204 ⃏
BL 100/180-4/4 (2786314)--4 кВт-134289 204 ⃏
BL 100/200-5,5/4 (2786315)--5,5 кВт-173341 750 ⃏
BL 100/220-5,5/4 (2786316)--5,5 кВт-173341 750 ⃏
BL 100/220-7,5/4 (2786317)--7,5 кВт-161381 861 ⃏
BL 100/250-11/4 (2786318)--11 кВт-230495 577 ⃏
BL 100/270-15/4 (2786319)--15 кВт-235560 157 ⃏
BL 100/305-18,5/4 (2786320)--18,5 кВт-343650 809 ⃏
BL 100/315-18,5/4 (2786321)--18,5 кВт-343650 809 ⃏
BL 100/315-22/4 (2786322)--22 кВт-358676 079 ⃏
BL 100/330-22/4 (2786323)--22 кВт-358676 079 ⃏
BL 100/345-22/4 (2786325)--22 кВт-358676 079 ⃏
BL 100/330-30/4 (2786324)--30 кВт-428869 617 ⃏
BL 100/345-30/4 (2786326)--30 кВт-428869 617 ⃏
BL100/380-37/4 (2457640)-----По запросу
BL100/390-45/4 (2457639)-----По запросу
BL100/400-55/4 (2457638)-----По запросу
BL 125/185-5,5/4 (2786327)--5,5 кВт-208406 931 ⃏
BL 125/210-7,5/4 (2786328)--7,5 кВт-191447 845 ⃏
BL 125/225-11/4 (2786329)--11 кВт-246541 706 ⃏
BL 125/245-15/4 (2786330)--15 кВт-274573 594 ⃏
BL 125/265-15/4 (2786331)--15 кВт-274573 594 ⃏
BL 125/265-18,5/4 (2786332)--18,5 кВт-339716 190 ⃏
BL 125/275-18,5/4 (2786333)--18,5 кВт-339716 190 ⃏
BL 125/275-22/4 (2786334)--22 кВт-354742 263 ⃏
BL 125/272-18,5/4 (2786342)----368716 190 ⃏
BL 125/285-22/4 (2786343)----400742 263 ⃏
BL 125/295-30/4 (2786344)----459898 297 ⃏
BL 125/305-37/4 (2457500)----5861 015 422 ⃏
BL 125/315-45/4 (2457501)----5761 145 985 ⃏
BL 125/360-37/4 (2457502)----6611 015 422 ⃏
BL 125/370-45/4 (2457503)----6461 145 985 ⃏
BL 125/380-55/4 (2457504)----8201 343 333 ⃏
BL 125/390-75/4 (2457505)----8511 534 064 ⃏
BL 125/400-90/4 (2457506)----8381 708 348 ⃏
BL 150/180-7,5/4 (2457521)----245524 859 ⃏
BL 150/190-11/4 (2457520)----267561 761 ⃏
