|
Все насосы в одном месте
|
|
8(861)225-93-92 г.Краснодар, ул.3-я Трудовая,100/Строителей,1/1
|
|
|
| Итальянские насосы | Описание: Ассортимент включает в себя:
скважинные, колодезные и поверхностные насосы;
насосные станции и станции повышения давления
дренажное и фекальное оборудование;
системы автоматизации и управления;
... Читать полностью
|
|
Pedrollo PK | | Вихревые насосы из чугуна с катафарезной обработкой |
| Pedrollo PKS | | Вихревые самовсасывающий насосы из чугуна |
| Pedrollo PQ 3000 | | Вихревые насосы из нерж.стали |
| Pedrollo PQ | | Вихревые насосы из чугуна с катафарезной обработкой |
| Pedrollo PV | | Вихревые насосы из латуни с катафарезной обработкой |
| Pedrollo PQA | | Вихревые насосы из технополимера ryton |
| Pedrollo CP | | Центробежные насосы с двигателем от 1,1-11 квт |
| Pedrollo AL-RED | | Центробежные насосы из нержавеющей стали |
| Pedrollo HF | | Центробежные насосы |
| Pedrollo NGA | | Центробежные насосы с открытым рабочим колесом |
| Pedrollo NGA PRO | | Центробежные с открытым рабочим колесом из нерж. стали |
| Pedrollo 2CP | | Многоступенчатые насосы |
| Pedrollo 2-4CP | | Центробежные многоступенчатые насосы |
| Pedrollo 2-4CR | | Центробежные многоступенчатые насосы из нерж.стали |
| Pedrollo F | | Моноблочные насосы |
| Pedrollo FG | | гидравлический части моноблочных насосов |
| Pedrollo JSW | | самовсасывающий насосы - рабочее колесо технополимер |
| Pedrollo JCR | | самовсасывающий насосы из нержавеющей стали |
| Pedrollo PLURI JET | | Многоступенчатые самовсасывающий насосы |
| Pedrollo CK | | самовсасывающий жидкостно-кольцевый насосы |
| Pedrollo NK | | Многоступенчатые погружной насосы без поплавка |
| Pedrollo UP | | Многоступенчатые погружной насосы без поплавка |
| Pedrollo SALI | | скважинный моноблочные насосы 4дюйма 20 метров кабеля |
| Pedrollo 4BLOCK | | скважинный моноблочные насосы 4дюйма 20 метров кабеля |
| Pedrollo Погружные электродвигатели | | погружной двигатели |
| Pedrollo 4SR | | Гидравлика скважинных насосов |
| Pedrollo 4SR-FK | | скважинный насосы с двигателем 4fk franklin - водозаполненные |
| Pedrollo 4SR-PD | | скважинный насосы с двигателем 4pd pedrollo - маслозаполненные |
| Pedrollo 4SR-PS | | скважинный насосы двигателем 4ps pedrollo - водозаполненные |
| Pedrollo 6SR | | скважинный насосы двигателем 4ps pedrollo - водозаполненные |
| Pedrollo 4SR-PD | | скважинный насосы двигателем 4ps pedrollo - водозаполненные |
| Pedrollo MK | | вертикальный многоступенчатые насосы |
| Pedrollo TOP | | погружной дренажный насосы для чистой воды |
| Pedrollo TOP-GM | | погружной дренажный насосы с магнитным поплавком |
| Pedrollo TOP-LA | | погружной дренажный насосы для агрессивных жидкостей |
| Pedrollo TOP FLOOR | | погружной дренажный насосы для чистой воды |
| Pedrollo TOP-VORTEX-GM | | погружной дренажный насосы с магнитным поплавком (для узких скважин) |
| Pedrollo TOP MULTI | | погружной многоступенчатые насосы |
| Pedrollo TOP MULTI-TECH | | погружной многоступенчатые насосы с автоматикой |
| Pedrollo RX | | погружной насосы из нержавеющей стали для пресной воды |
| Pedrollo RX-GM | | погружной насосы из нержавеющей стали с магнитным поплавком |
| Pedrollo RX VORTEX | | Насосы из нержавеющей стали для грязной воды |
| Pedrollo RX VORTEX-GM | | Насосы из нержавеющей стали с магнитным поплавком |
| Pedrollo ZD | | Насосы с рабочим колесом открытого типа |
| Pedrollo ZX | | Насосы с рабочим колесом vortex для грязной воды |
| Pedrollo D | | Насосы для чистой или слегка грязной воды |
| Pedrollo DC | | погружной насосы для чистой воды |
| Pedrollo VX-ST | | Насосы с рабочим колесом vortex из нерж. стали |
| Pedrollo BC-ST | | Насосы с двухканальным рабочим колесом из нерж.стали |
| Pedrollo VX-MF | | Насосы с рабочим колесом vortex из нерж.стали (литье) |
| Pedrollo BC-MF | | Насосы с двухканальным рабочим колесом из нерж.стали (литье) |
| Pedrollo VX | | Насосы с рабочим колесом vortex для сточных вод |
| Pedrollo BC /50 | | Насосы с двухканальным рабочим колесом |
| Pedrollo VXC | | Насосы с рабочим колесом vortex для нечистот |
| Pedrollo MC /45 | | Насосы с двухканальным рабочим колесом для нечистот |
| Pedrollo TRITUS | | Насосы с режущим механизмом из нерж.стали aisi440c |
| Pedrollo MC /50-70 | | Насосы с двухканальным рабочим колесом для нечистот |
| Pedrollo VXC-F | | Насосы с рабочим колесом vortex (без опорного колена) |
| Pedrollo MC-F | | Насосы с двухканальным рабочим колесом (без опорного колена) |
| Pedrollo SAR | | Насосные станции |
| Pedrollo Принадлежности | | |
|
Наша компания является официальным представителем завода, производящего данную продукцию. Все модели в наличии в г.Краснодаре |
Технические характеристики и цены на Насосы Pedrollo
Марка |
Производительность, м 3 /ч | Напор, м | Мощность, кВт | Ток, А | Масса, кг | Цена, руб |
Заявка |
2CPm 25/130N | - | - | - | - | - | 46 623 | |
2CPm 25/14B | 1,2-3,6-6,0 | 52-41-22 | 1,1х3000 | - | - | 70 707 | |
2CP 25/14B | 1,2-3,6-6,0 | 52-41-22 | 1,1х3000 | - | - | 72 917 | |
2CPm 25/14A | 1,2-3,6-6,6 | 64-54-32 | 1,5х3000 | - | - | 80 430 | |
2CP 25/14A | 1,2-3,6-6,6 | 64-54-32 | 1,5х3000 | - | - | 80 430 | |
2CPm 25/16C | 1,2-4,2-7,2 | 46-38-24 | 1,1х3000 | - | - | 70 707 | |
2CP 25/16C | 1,2-4,2-7,2 | 46-38-24 | 1,1х3000 | - | - | 72 917 | |
2CPm 25/16B | 1,2-4,8-8,4 | 56-47-30 | 1,5х3000 | - | - | 80 430 | |
2CP 25/16B | 1,2-4,8-8,4 | 56-47-30 | 1,5х3000 | - | - | 80 430 | |
2CP 25/16A | 1,2-4,8-9,6 | 67-58-32 | 2,2х3000 | - | - | 83 302 | |
2CP 32/200C | 2,4-6,0-15 | 66,5-60,5-36 | 3,0х3000 | - | - | 150 032 | |
2CP 32/200B | 2,4-6,0-15 | 81-75-49 | 4,0х3000 | - | - | 153 347 | |
2CP 32/210B | 2,4-6,0-15 | 94-89-56 | 5,5х3000 | - | - | 177 432 | |
2CP 32/210A | 2,4-6,0-15 | 111-108-74 | 7,5х3000 | - | - | 186 049 | |
2CP 40/180C | 6,0-10,8-21 | 62-56-35 | 4,0х3000 | - | - | 171 024 | |
2CP 40/180B | 6,0-10,8-24 | 73-69-46 | 5,5х3000 | - | - | 174 338 | |
2CP 40/180A | 6,0-10,8-24 | 85-81-60 | 7,5х3000 | - | - | 184 723 | |
2CP 40/200B | 6,0-15,0-27,0 | 94-85-61 | 9,2х3000 | - | - | 221 | |
2CP 40/200A | 6,0-15,0-27,0 | 102-93-69 | 11х3000 | - | - | 221 | |
4BLOCKm 2/10 20м | - | - | - | - | - | 69 824 | |
4BLOCKm 2/13 20м | - | - | - | - | - | 74 464 | |
4BLOCKm 2/20 20м | - | - | - | - | - | 93 908 | |
4BLOCKm 4/7 20м | - | - | - | - | - | 72 033 | |
4BLOCKm 4/9 20м | - | - | - | - | - | 72 475 | |
4BLOCKm 4/14 20м | - | - | - | - | - | 88 384 | |
4BLOCKm 6/4 20м | - | - | - | - | - | 69 824 | |
4BLOCKm 6/6 20м | - | - | - | - | - | 74 464 | |
4BLOCKm 6/9 20м | - | - | - | - | - | 88 826 | |
4SR 1/13-HYD | - | - | - | - | - | 37 784 | |
4SR 1/18-HYD | - | - | - | - | - | 45 518 | |
4SR 1/25-HYD | - | - | - | - | - | 53 473 | |
4SR 1/35-HYD | - | - | - | - | - | 66 067 | |
4SR 1/45-HYD | - | - | - | - | - | 91 257 | |
4SR 1,5/8-HYD | - | - | - | - | - | 33 365 | |
4SR 1,5/13-HYD | - | - | - | - | - | 37 784 | |
4SR 1,5/17-HYD | - | - | - | - | - | 43 971 | |
4SR 1,5/25-HYD | - | - | - | - | - | 53 473 | |
4SR 1,5/32-HYD | - | - | - | - | - | 63 416 | |
4SR 1,5/46-HYD (раздельный) | - | - | - | - | - | 112 248 | |
4SR 2/10-HYD | - | - | - | - | - | 35 575 | |
4SR 2/13-HYD | - | - | - | - | - | 37 784 | |
4SR 2/20-HYD | - | - | - | - | - | 47 065 | |
4SR 2/27-HYD | - | - | - | - | - | 55 240 | |
4SR 2/39-HYD | - | - | - | - | - | 70 486 | |
4SR 4/14-HYD | - | - | - | - | - | 39 773 | |
4SR 4/18-HYD | - | - | - | - | - | 47 065 | |
4SR 4/26-HYD | - | - | - | - | - | 57 008 | |
4SR 4/35-HYD | - | - | - | - | - | 72 696 | |
4SR 4/46-HYD (раздельный) | - | - | - | - | - | 117 551 | |
4SR 4/60-HYD (раздельный) | - | - | - | - | - | 139 868 | |
4SR 6/13-HYD | - | - | - | - | - | 45 518 | |
4SR 6/17-HYD | - | - | - | - | - | 52 810 | |
4SR 6/23-HYD | - | - | - | - | - | 66 067 | |
4SR 6/31-HYD | - | - | - | - | - | 79 988 | |
4SR 6/42-HYD | - | - | - | - | - | 105 619 | |
4SR 6/56-HYD (раздельный) | - | - | - | - | - | 154 231 | |
4SR 8/13-HYD | - | - | - | - | - | 45 518 | |
4SR 8/17-HYD | - | - | - | - | - | 52 810 | |
4SR 8/23-HYD | - | - | - | - | - | 66 067 | |
4SR 8/31-HYD | - | - | - | - | - | 79 988 | |
4SR 8/42-HYD | - | - | - | - | - | 105 619 | |
4SR 10/6-HYD-N | - | - | - | - | - | 56 787 | |
4SR 10/8-HYD-N | - | - | - | - | - | 63 858 | |
4SR 10/11-HYD-N | - | - | - | - | - | 91 257 | |
4SR 10/16-HYD-N | - | - | - | - | - | 110 701 | |
4SR 10/22-HYD-N | - | - | - | - | - | 142 078 | |
4SR 10/30-HYD-N | - | - | - | - | - | 174 780 | |
4SR 10/41-HYD-N | - | - | - | - | - | По запросу | |
4SR 12/4-HYD-N | - | - | - | - | - | 47 948 | |
4SR 12/6-HYD-N | - | - | - | - | - | 56 787 | |
4SR 12/8-HYD-N | - | - | - | - | - | 63 858 | |
4SR 12/12-HYD-N | - | - | - | - | - | 94 792 | |
4SR 12/17-HYD-N | - | - | - | - | - | 115 783 | |
4SR 12/23-HYD-N | - | - | - | - | - | 147 160 | |
4SR 12/31-HYD-N | - | - | - | - | - | 180 525 | |
4SR 15/6-HYD-N | - | - | - | - | - | 56 787 | |
4SR 15/8-HYD-N | - | - | - | - | - | 63 858 | |
4SR 15/11-HYD-N | - | - | - | - | - | 91 257 | |
4SR 15/15-HYD-N | - | - | - | - | - | 105 840 | |
4SR 15/21-HYD-N | - | - | - | - | - | 138 321 | |
4SR 15/29-HYD-N | - | - | - | - | - | 172 791 | |
4SR 1m/13 FK | - | - | - | - | - | 100 758 | |
4SR 1/13 FK | - | - | - | - | - | 100 758 | |
4SR 1m/18 FK | - | - | - | - | - | 111 364 | |
4SR 1/18 FK | - | - | - | - | - | 111 364 | |
4SR 1m/25 FK | - | - | - | - | - | 124 622 | |
4SR 1/25 FK | - | - | - | - | - | 122 412 | |
4SR 1m/35 FK | - | - | - | - | - | 148 265 | |
4SR 1/35 FK | - | - | - | - | - | 144 287 | |
4SR 1m/45 FK | - | - | - | - | - | По запросу | |
4SR 1/45 FK | - | - | - | - | - | 180 525 | |
4SR 1.5m/8 FK | - | - | - | - | - | 96 339 | |
4SR 1.5/8 FK | - | - | - | - | - | 96 339 | |
4SR 1.5m/13 FK | - | - | - | - | - | 103 631 | |
4SR 1.5/13 FK | - | - | - | - | - | 103 631 | |
4SR 1.5m/17 FK | - | - | - | - | - | 114 900 | |
4SR 1.5/17 FK | - | - | - | - | - | 113 132 | |
4SR 1.5m/25 FK | - | - | - | - | - | 135 891 | |
4SR 1.5/25 FK | - | - | - | - | - | 131 693 | |
4SR 1.5m/32 FK | - | - | - | - | - | 162 848 | |
4SR 1.5/32 FK | - | - | - | - | - | 152 684 | |
4SR 1,5m/46 FK двойной | - | - | - | - | - | По запросу | |
4SR 1,5/46 FK двойной | - | - | - | - | - | По запросу | |
4SR 2m/7 FK | - | - | - | - | - | 96 339 | |
4SR 2m/10 FK | - | - | - | - | - | 101 421 | |
4SR 2/10 FK | - | - | - | - | - | 101 421 | |
4SR 2m/13 FK | - | - | - | - | - | 108 713 | |
4SR 2/13 FK | - | - | - | - | - | 106 724 | |
4SR 2m/20 FK | - | - | - | - | - | 129 262 | |
4SR 2/20 FK | - | - | - | - | - | 125 064 | |
4SR 2m/27 FK | - | - | - | - | - | 154 673 | |
4SR 2/27 FK | - | - | - | - | - | 144 508 | |
4SR 2m/39 FK | - | - | - | - | - | По запросу | |
4SR 2/39 FK | - | - | - | - | - | 180 525 | |
4SR 4m/7 FK | - | - | - | - | - | 99 432 | |
4SR 4m/9 FK | - | - | - | - | - | 106 503 | |
4SR 4m/14 FK | - | - | - | - | - | 121 970 | |
4SR 4/14 FK | - | - | - | - | - | 117 772 | |
4SR 4m/18 FK | - | - | - | - | - | 146 497 | |
4SR 4/18 FK | - | - | - | - | - | 136 333 | |
4SR 4m/26 FK | - | - | - | - | - | 182 293 | |
4SR 4/26 FK | - | - | - | - | - | 167 267 | |
4SR 4/35 FK | - | - | - | - | - | По запросу | |
4SR 4/46 FK двойной | - | - | - | - | - | По запросу | |
4SR 4/60 FK двойной | - | - | - | - | - | По запросу | |
4SR 6m/4 FK | - | - | - | - | - | 98 328 | |
4SR 6m/6 FK | - | - | - | - | - | 104 956 | |
4SR 6m/9 FK | - | - | - | - | - | 119 761 | |
4SR 6/9 FK | - | - | - | - | - | 115 783 | |
4SR 6m/13 FK | - | - | - | - | - | 144 729 | |
4SR 6/13 FK | - | - | - | - | - | 134 565 | |
4SR 6m/17 FK | - | - | - | - | - | 178 094 | |
4SR 6/17 FK | - | - | - | - | - | 162 848 | |
4SR 6/23 FK | - | - | - | - | - | По запросу | |
4SR 6/31 FK | - | - | - | - | - | По запросу | |
4SR 6/42 FK | - | - | - | - | - | По запросу | |
4SR 6/56 FK двойной | - | - | - | - | - | 442 | |
4SR 8m/4 FK | - | - | - | - | - | 103 410 | |
4SR 8m/7 FK | - | - | - | - | - | 117 551 | |
4SR 8/7 FK | - | - | - | - | - | 113 574 | |
4SR 8m/9 FK | - | - | - | - | - | 137 217 | |
4SR 8m/13 FK | - | - | - | - | - | 170 803 | |
4SR 8/13 FK | - | - | - | - | - | 155 556 | |
4SR 8/17 FK | - | - | - | - | - | 183 397 | |
4SR 8/23 FK | - | - | - | - | - | По запросу | |
4SR 8/31 FK | - | - | - | - | - | По запросу | |
4SR 8/42 FK | - | - | - | - | - | По запросу | |
4SR 10m/6 FK | - | - | - | - | - | 127 715 | |
4SR 10/6 FK | - | - | - | - | - | 125 948 | |
4SR 10m/8 FK | - | - | - | - | - | 146 055 | |
4SR 10/8 FK | - | - | - | - | - | 142 078 | |
4SR 10m/11 FK | - | - | - | - | - | По запросу | |
4SR 10/11 FK | - | - | - | - | - | 180 525 | |
4SR 10m/16 FK | - | - | - | - | - | По запросу | |
4SR 10/16 FK | - | - | - | - | - | По запросу | |
4SR 10/22 FK | - | - | - | - | - | По запросу | |
4SR 10/30 FK | - | - | - | - | - | По запросу | |
4SR 12m/4 FK | - | - | - | - | - | 118 877 | |
4SR 12/4 FK | - | - | - | - | - | 116 888 | |
4SR 12m/6 FK | - | - | - | - | - | 138 984 | |
4SR 12/6 FK | - | - | - | - | - | 134 786 | |
4SR 12m/8 FK | - | - | - | - | - | 163 290 | |
4SR 12/8 FK | - | - | - | - | - | 153 126 | |
4SR 12m/12 FK | - | - | - | - | - | По запросу | |
4SR 12/12 FK | - | - | - | - | - | По запросу | |
4SR 12/17 FK | - | - | - | - | - | По запросу | |
4SR 12/23 FK | - | - | - | - | - | По запросу | |
4SR 15m/6 FK | - | - | - | - | - | 138 984 | |
4SR 15/6 FK | - | - | - | - | - | 134 786 | |
4SR 15m/8 FK | - | - | - | - | - | 163 290 | |
4SR 15/8 FK | - | - | - | - | - | 153 126 | |
4SR 15m/11 FK | - | - | - | - | - | По запросу | |
4SR 15/11 FK | - | - | - | - | - | По запросу | |
4SR 15/15 FK | - | - | - | - | - | По запросу | |
4SR 15/21 FK | - | - | - | - | - | По запросу | |
4SR 1m/13 PD | - | - | - | - | - | 72 033 | |
4SR 1/13 PD | - | - | - | - | - | 72 033 | |
4SR 1m/18 PD | - | - | - | - | - | 80 872 | |
4SR 1/18 PD | - | - | - | - | - | 80 872 | |
4SR 1m/25 PD | - | - | - | - | - | 91 036 | |
4SR 1/25 PD | - | - | - | - | - | 90 152 | |
4SR 1m/35 PD | - | - | - | - | - | 106 724 | |
4SR 1/35 PD | - | - | - | - | - | 104 514 | |
4SR 1m/45 PD | - | - | - | - | - | 137 880 | |
4SR 1/45 PD | - | - | - | - | - | 132 797 | |
4SR 1.5m/8 PD | - | - | - | - | - | 68 056 | |
4SR 1.5/8 PD | - | - | - | - | - | 68 056 | |
4SR 1.5m/13 PD | - | - | - | - | - | 73 359 | |
4SR 1.5/13 PD | - | - | - | - | - | 73 359 | |
4SR 1.5m/17 PD | - | - | - | - | - | 81 535 | |
4SR 1.5/17 PD | - | - | - | - | - | 80 651 | |
4SR 1.5m/25 PD | - | - | - | - | - | 94 129 | |
4SR 1.5/25 PD | - | - | - | - | - | 92 141 | |
4SR 1.5m/32 PD | - | - | - | - | - | 110 038 | |
4SR 1.5/32 PD | - | - | - | - | - | 104 956 | |
4SR 1,5m/46 PD двойной | - | - | - | - | - | 171 908 | |
4SR 1,5/46 PD двойной | - | - | - | - | - | 163 511 | |
4SR 2m/7 PD | - | - | - | - | - | 68 056 | |
4SR 2m/10 PD | - | - | - | - | - | 70 928 | |
4SR 2/10 PD | - | - | - | - | - | 70 928 | |
4SR 2m/13 PD | - | - | - | - | - | 75 348 | |
4SR 2/13 PD | - | - | - | - | - | 74 243 | |
4SR 2m/20 PD | - | - | - | - | - | 87 721 | |
4SR 2/20 PD | - | - | - | - | - | 85 733 | |
4SR 2m/27 PD | - | - | - | - | - | 101 863 | |
4SR 2/27 PD | - | - | - | - | - | 96 781 | |
4SR 2m/39 PD | - | - | - | - | - | 127 052 | |
4SR 2/39 PD | - | - | - | - | - | 119 098 | |
4SR 4m/7 PD | - | - | - | - | - | 68 940 | |
4SR 4m/9 PD | - | - | - | - | - | 73 138 | |
4SR 4m/14 PD | - | - | - | - | - | 80 430 | |
4SR 4/14 PD | - | - | - | - | - | 78 220 | |
4SR 4m/18 PD | - | - | - | - | - | 93 687 | |
4SR 4/18 PD | - | - | - | - | - | 88 605 | |
4SR 4m/26 PD | - | - | - | - | - | 113 795 | |
4SR 4/26 PD | - | - | - | - | - | 105 840 | |
4SR 4/35 PD | - | - | - | - | - | 136 112 | |
4SR 4/46 PD двойной | - | - | - | - | - | По запросу | |
4SR 4/60 PD двойной | - | - | - | - | - | По запросу | |
4SR 6m/4 PD | - | - | - | - | - | 68 056 | |
4SR 6m/6 PD | - | - | - | - | - | 71 591 | |
4SR 6m/9 PD | - | - | - | - | - | 78 220 | |
4SR 6m/13 PD | - | - | - | - | - | 92 141 | |
4SR 6/13 PD | - | - | - | - | - | 87 059 | |
4SR 6m/17 PD | - | - | - | - | - | 109 597 | |
4SR 6/17 PD | - | - | - | - | - | 101 421 | |
4SR 6/23 PD | - | - | - | - | - | 129 704 | |
4SR 6/31 PD | - | - | - | - | - | 170 140 | |
4SR 6/42 PD | - | - | - | - | - | По запросу | |
4SR 6/56 PD двойной | - | - | - | - | - | По запросу | |
4SR 8m/4 PD | - | - | - | - | - | 70 045 | |
4SR 8m/7 PD | - | - | - | - | - | 76 011 | |
4SR 8m/13 PD | - | - | - | - | - | 102 084 | |
4SR 8/13 PD | - | - | - | - | - | 94 129 | |
4SR 8/17 PD | - | - | - | - | - | 116 225 | |
4SR 8/23 PD | - | - | - | - | - | 156 440 | |
4SR 8/31 PD | - | - | - | - | - | По запросу | |
4SR 8/42 PD | - | - | - | - | - | По запросу | |
4SR 10m/6 PD | - | - | - | - | - | 94 350 | |
4SR 10/6 PD | - | - | - | - | - | 93 245 | |
4SR 10m/8 PD | - | - | - | - | - | 104 514 | |
4SR 10/8 PD | - | - | - | - | - | 102 305 | |
4SR 10m/11 PD | - | - | - | - | - | 137 880 | |
4SR 10/11 PD | - | - | - | - | - | 132 797 | |
4SR 10m/16 PD | - | - | - | - | - | 167 267 | |
4SR 10/16 PD | - | - | - | - | - | 159 313 | |
4SR 10/22 PD | - | - | - | - | - | По запросу | |
4SR 10/30 PD | - | - | - | - | - | По запросу | |
4SR 10/41 PD | - | - | - | - | - | По запросу | |
4SR 12m/4 PD | - | - | - | - | - | 85 512 | |
4SR 12/4 PD | - | - | - | - | - | 84 407 | |
4SR 12m/6 PD | - | - | - | - | - | 97 223 | |
4SR 12/6 PD | - | - | - | - | - | 95 455 | |
4SR 12m/8 PD | - | - | - | - | - | 110 701 | |
4SR 12/8 PD | - | - | - | - | - | 105 619 | |
4SR 12m/12 PD | - | - | - | - | - | 151 800 | |
4SR 12/12 PD | - | - | - | - | - | 143 625 | |
4SR 12/17 PD | - | - | - | - | - | 179 199 | |
4SR 12/23 PD | - | - | - | - | - | По запросу | |
4SR 12/31 PD | - | - | - | - | - | По запросу | |
4SR 15m/6 PD | - | - | - | - | - | 97 223 | |
4SR 15m/8 PD | - | - | - | - | - | 110 701 | |
4SR 15/8 PD | - | - | - | - | - | 105 619 | |
4SR 15m/11 PD | - | - | - | - | - | 148 044 | |
4SR 15/11 PD | - | - | - | - | - | 139 868 | |
4SR 15/15 PD | - | - | - | - | - | 169 477 | |
4SR 15/18 PD | - | - | - | - | - | По запросу | |
4SR 15/24 PD | - | - | - | - | - | По запросу | |
4SR 1m/13 PS | - | - | - | - | - | 83 965 | |
4SR 1/13 PS | - | - | - | - | - | 83 965 | |
4SR 1m/18 PS | - | - | - | - | - | 95 234 | |
4SR 1/18 PS | - | - | - | - | - | 95 234 | |
4SR 1m/25 PS | - | - | - | - | - | 105 840 | |
4SR 1/25 PS | - | - | - | - | - | 103 410 | |
4SR 1m/35 PS | - | - | - | - | - | 125 285 | |
4SR 1/35 PS | - | - | - | - | - | 121 307 | |
4SRm1/45 PS | - | - | - | - | - | 163 511 | |
4SR 1/45 PS | - | - | - | - | - | 154 231 | |
4SR 1,5m/8 PS | - | - | - | - | - | 79 546 | |
4SR 1,5/8 PS | - | - | - | - | - | 79 546 | |
4SR 1,5m/13 PS | - | - | - | - | - | 87 280 | |
4SR 1,5/13 PS | - | - | - | - | - | 87 280 | |
4SR 1,5m/17 PS | - | - | - | - | - | 96 339 | |
4SR 1,5/17 PS | - | - | - | - | - | 93 687 | |
4SR 1,5m/25 PS | - | - | - | - | - | 112 690 | |
4SR 1,5/25 PS | - | - | - | - | - | 108 713 | |
4SR 1,5m/32 PS | - | - | - | - | - | 135 891 | |
4SR 1,5/32 PS | - | - | - | - | - | 126 390 | |
4SR 1,5m/46 PS двойной | - | - | - | - | - | По запросу | |
4SR 1,5/46 PS двойной | - | - | - | - | - | По запросу | |
4SR 2m/7 PS | - | - | - | - | - | 79 546 | |
4SR 2m/10 PS | - | - | - | - | - | 85 291 | |
4SR 2/10 PS | - | - | - | - | - | 85 291 | |
4SR 2m/13 PS | - | - | - | - | - | 90 152 | |
4SR 2/13 PS | - | - | - | - | - | 87 280 | |
4SR 2m/20 PS | - | - | - | - | - | 106 282 | |
4SR 2/20 PS | - | - | - | - | - | 102 084 | |
4SR 2m/27 PS | - | - | - | - | - | 127 273 | |
4SR 2/27 PS | - | - | - | - | - | 118 214 | |
4SR 2m/39 PS | - | - | - | - | - | 159 976 | |
4SR 2/39 PS | - | - | - | - | - | 147 381 | |
4SR 4m/7 PS | - | - | - | - | - | 83 302 | |
4SR 4m/9 PS | - | - | - | - | - | 87 942 | |
4SR 4m/14 PS | - | - | - | - | - | 98 990 | |
4SR 4/14 PS | - | - | - | - | - | 94 792 | |
4SR 4m/18 PS | - | - | - | - | - | 119 319 | |
4SR 4/18 PS | - | - | - | - | - | 109 818 | |
4SR 4m/26 PS | - | - | - | - | - | 146 718 | |
4SR 4/26 PS | - | - | - | - | - | 134 123 | |
4SR 4/35 PS | - | - | - | - | - | 179 641 | |
4SR 4/46 PS двойной | - | - | - | - | - | По запросу | |
4SR 4/60 PS двойной | - | - | - | - | - | По запросу | |
4SR 6m/4 PS | - | - | - | - | - | 81 976 | |
4SR 6m/6 PS | - | - | - | - | - | 86 396 | |
4SR 6m/9 PS | - | - | - | - | - | 97 002 | |
4SR 6m/13 PS | - | - | - | - | - | 117 551 | |
4SR 6/13 PS | - | - | - | - | - | 108 271 | |
4SR 6m/17 PS | - | - | - | - | - | 142 299 | |
4SR 6/17 PS | - | - | - | - | - | 129 704 | |
4SR 6/23 PS | - | - | - | - | - | 173 233 | |
4SR 6/31 PS | - | - | - | - | - | По запросу | |
4SR 6/42 PS | - | - | - | - | - | По запросу | |
4SR 6/56 PS двойной | - | - | - | - | - | По запросу | |
4SR 8m/4 PS | - | - | - | - | - | 84 628 | |
4SR 8m/7 PS | - | - | - | - | - | 94 571 | |
4SR 8m/9 PS | - | - | - | - | - | 109 818 | |
4SR 8/9 PS | - | - | - | - | - | 100 758 | |
4SR 8m/13 PS | - | - | - | - | - | 135 007 | |
4SR 8/13 PS | - | - | - | - | - | 122 412 | |
4SR 8/17 PS | - | - | - | - | - | 159 755 | |
4SR 8/23 PS | - | - | - | - | - | По запросу | |
4SR 8/31 PS | - | - | - | - | - | По запросу | |
4SR 8/42 PS | - | - | - | - | - | По запросу | |
4SR 10m/6 PS | - | - | - | - | - | 109 155 | |
4SR 10/6 PS | - | - | - | - | - | 106 503 | |
4SR 10m/8 PS | - | - | - | - | - | 123 296 | |
4SR 10/8 PS | - | - | - | - | - | 119 098 | |
4SR 10m/11 PS | - | - | - | - | - | 163 511 | |
4SR 10/11 PS | - | - | - | - | - | 154 231 | |
4SR 10m/16 PS | - | - | - | - | - | По запросу | |
4SR 10/16 PS | - | - | - | - | - | 187 596 | |
4SR 10/22 PS | - | - | - | - | - | По запросу | |
4SR 10/30 PS | - | - | - | - | - | По запросу | |
4SR 10/41 PS | - | - | - | - | - | По запросу | |
4SR 12m/4 PS | - | - | - | - | - | 100 316 | |
4SR 12/4 PS | - | - | - | - | - | 97 444 | |
4SR 12m/6 PS | - | - | - | - | - | 116 004 | |
4SR 12/6 PS | - | - | - | - | - | 112 027 | |
4SR 12m/8 PS | - | - | - | - | - | 136 112 | |
4SR 12/8 PS | - | - | - | - | - | 126 831 | |
4SR 12m/12 PS | - | - | - | - | - | 184 723 | |
4SR 12/12 PS | - | - | - | - | - | 172 128 | |
4SR 12/17 PS | - | - | - | - | - | По запросу | |
4SR 12/23 PS | - | - | - | - | - | По запросу | |
4SR 12/31 PS | - | - | - | - | - | По запросу | |
4SR 15m/6 PS | - | - | - | - | - | 116 004 | |
4SR 15/6 PS | - | - | - | - | - | 112 027 | |
4SR 15m/8 PS | - | - | - | - | - | 136 112 | |
4SR 15/8 PS | - | - | - | - | - | 126 831 | |
4SR 15m/11 PS | - | - | - | - | - | 180 967 | |
4SR 15/11 PS | - | - | - | - | - | 168 372 | |
4SR 15/15 PS | - | - | - | - | - | По запросу | |
4SR 15/21 PS | - | - | - | - | - | По запросу | |
4SR 15/29 PS | - | - | - | - | - | По запросу | |
