8(861)225-93-92
г.Краснодар, ул.3-я Трудовая,100/Строителей,1/1
Эл. почта для заказов nasos23@bk.ru
0

Насосы Wilo Economy MHI

Насосы Wilo Economy MHI

Насосы многоступенчатые

Посмотреть актуальные цены
Документация:
Описание: Многоступенчатый нормальновсасывающий горизонтальный высоконапорный центробежный насос блочного типа с горизонтальным всасывающим и вертикальным напорным патрубком. Данный насос имеет компактную конс... Читать полностью
Наша компания является официальным представителем . Все модели в наличии в г.Краснодаре

Технические характеристики и цены на Насосы Wilo Economy MHI

МаркаЦена, руб
MHI 202-1/E/1-230-50-2 (4024282)56 421 ⃏
MHI 202-1/E/3-400-50-2 (4024283)51 343 ⃏
MHI 203-1/E/1-230-50-2 (4024284)64 132 ⃏
MHI 203-1/E/3-400-50-2 (4024285)58 678 ⃏
MHI 204-1/E/1-230-50-2 (4024286)75 040 ⃏
MHI 204-1/E/3-400-50-2 (4024287)69 210 ⃏
MHI 205-1/E/1-230-50-2 (4024288)79 930 ⃏
MHI 205-1/E/3-400-50-2/IE3 (4210718)68 646 ⃏
MHI 206-1/E/1-230-50-2 (4024290)86 513 ⃏
MHI 206-1/E/3-400-50-2/IE3 (4210722)79 742 ⃏
MHI 402-1/E/1-230-50-2 (4024292)60 183 ⃏
MHI 402-1/E/3-400-50-2 (4024293)54 541 ⃏
MHI 403-1/E/1-230-50-2 (4024294)68 646 ⃏
MHI 403-1/E/3-400-50-2 (4024295)62 440 ⃏
MHI 404-1/E/1-230-50-2 (4024296)80 118 ⃏
MHI 404-1/E/3-400-50-2/IE3 (4210725)68 834 ⃏
MHI 405-1/E/1-230-50-2 (4024298)92 155 ⃏
MHI 405-1/E/3-400-50-2/IE3 (4210732)78 802 ⃏
MHI 406-1/E/1-230-50-2 (4024300)100 618 ⃏
MHI 406-1/E/3-400-50-2/IE3 (4210735)85 572 ⃏
MHI 802-1/E/1-230-50-2 (4024302)103 251 ⃏
MHI 802-1/E/3-400-50-2/IE3 (4210739)73 724 ⃏
MHI 803-1/E/1-230-50-2 (4024304)116 228 ⃏
MHI 803-1/E/3-400-50-2/IE3 (4210743)82 751 ⃏
MHI 804-1/E/1-230-50-2 (4024306)128 829 ⃏
MHI804-1/E/3-400-50-2/IE3 (4210747)95 916 ⃏
MHI805-1/E/3-400-50-2/IE3 (4210750)107 577 ⃏
MHI 1602-1/E/3-400-50-2/IE3 (4210710)102 311 ⃏
MHI 1603-1/E/3-400-50-2/IE3 (4210713)110 022 ⃏
MHI 1604-1/E/3-400-50-2/IE3 (4210715)126 948 ⃏
MHI 202-2/V/1-230-50-2 (4015676)81 247 ⃏
MHI 202-2/V/3-400-50-2 (4015677)72 595 ⃏
MHI 203-2/V/1-230-50-2 (4015678)91 403 ⃏
MHI 203-2/V/3-400-50-2 (4015679)82 751 ⃏
MHI 204-2/V/1-230-50-2 (4015680)108 329 ⃏
MHI 204-2/V/3-400-50-2 (4015681)95 540 ⃏
MHI 205-2/V/1-230-50-2 (4015682)114 347 ⃏
MHI 205-2/V/3-400-50-2/IE3 (4210721)91 403 ⃏
MHI 206-2/V/1-230-50-2 (4015684)124 691 ⃏
MHI 206-2/V/3-400-50-2/IE3 (4210724)106 636 ⃏
MHI 402-2/V/1-230-50-2 (4015686)86 137 ⃏
MHI 402-2/V/3-400-50-2 (4015687)75 793 ⃏
MHI 403-2/V/1-230-50-2 (4015688)97 985 ⃏
MHI 403-2/V/3-400-50-2 (4015689)87 453 ⃏
MHI 404-2/V/1-230-50-2 (4015690)114 535 ⃏
MHI 404-2/V/3-400-50-2/IE3 (4210731)91 779 ⃏
MHI 405-2/V/1-230-50-2 (4015692)132 026 ⃏
MHI 405-2/V/3-400-50-2/IE3 (4210734)104 756 ⃏
MHI 406-2/V/1-230-50-2 (4015694)143 498 ⃏
MHI 406-2/V/3-400-50-2/IE3 (4210737)114 535 ⃏
MHI 802-2/V/1-230-50-2 (4015696)148 764 ⃏
MHI 802-2/V/3-400-50-2/IE3 (4210742)109 645 ⃏
MHI 803-2/V/1-230-50-2 (4015698)167 195 ⃏
MHI 803-2/V/3-400-50-2/IE3 (4210746)122 810 ⃏
MHI 804-2/V/1-230-50-2 (4015700)185 438 ⃏
MHI 804-2/V/3-400-50-2/IE3 (4210749)136 728 ⃏
MHI 805-2/V/3-400-50-2/IE3 (4210752)145 943 ⃏

Описание

Многоступенчатый нормальновсасывающий горизонтальный высоконапорный центробежный насос блочного типа с горизонтальным всасывающим и вертикальным напорным патрубком.

Данный насос имеет компактную конструкцию и оснащен сквозным насосным валом электродвигателя и не зависящим от направления вращения скользящим торцовым уплотнением.

Насос подходит для водоснабжения и повышения давления, промышленных циркуляционных систем, технологической воды, контуров циркуляции охлаждающей воды. Его также можно использовать в моечных установках, в системах орошения.

Особенности/преимущества продукции

Эргономичная, компактная блочная конструкция
Все гидравлические детали, соприкасающиеся с перекачиваемой средой, такие как секции, рабочие и ведущие колеса, корпус насоса изготовлены из нержавеющей стали
Разрешение к применению в питьевом водоснабжении (KTW, WRAS) для всех деталей, соприкасающихся с перекачиваемой средой (модель EPDM)
Комплект поставки

Многоступенчатый высоконапорный центробежный насос Wilo-Economy MHI
Инструкция по монтажу и эксплуатации
Указания по компоновке

Реле электродвигателя для электродвигателя трехфазного тока доступно в качестве опции или предоставляется заказчиком
Однофазный электродвигатель оснащен встроенной защитой электродвигателя от перегрева и конденсатором

Дополнительная информация

8(861)225-93-92
г.Краснодар, ул.3-я Трудовая,100/Строителей,1/1
Эл. почта для заказов nasos23@bk.ru
0

Насосы Wilo Economy MHI

Распечатать страницу
Насосы Wilo Economy MHI

Насосы многоступенчатые

Описание: Многоступенчатый нормальновсасывающий горизонтальный высоконапорный центробежный насос блочного типа с горизонтальным всасывающим и вертикальным напорным патрубком. Данный насос имеет компактную конс... Читать полностью
Документация:

Технические характеристики и ценыОплатаДоставкаГарантия
Наша компания является официальным представителем завода, производящего данную продукцию. Все модели в наличии в г.Краснодаре

Технические характеристики и цены на Насосы Wilo Economy MHI

Марка Производительность, м
3
/ч
Напор, мМощность, кВтТок, АМасса, кгЦена, руб Заявка
MHI 202-1/E/1-230-50-2 (4024282)----11,356 421 ⃏
MHI 202-1/E/3-400-50-2 (4024283)----10,451 343 ⃏
MHI 203-1/E/1-230-50-2 (4024284)----11,364 132 ⃏
MHI 203-1/E/3-400-50-2 (4024285)----10,458 678 ⃏
MHI 204-1/E/1-230-50-2 (4024286)----12,175 040 ⃏
MHI 204-1/E/3-400-50-2 (4024287)----11,269 210 ⃏
MHI 205-1/E/1-230-50-2 (4024288)----13,779 930 ⃏
MHI 205-1/E/3-400-50-2/IE3 (4210718)--0,75 кВт-14,568 646 ⃏
MHI 206-1/E/1-230-50-2 (4024290)----17,286 513 ⃏
MHI 206-1/E/3-400-50-2/IE3 (4210722)--1,10 кВт-15,379 742 ⃏
MHI 402-1/E/1-230-50-2 (4024292)----11,360 183 ⃏
MHI 402-1/E/3-400-50-2 (4024293)----10,454 541 ⃏
MHI 403-1/E/1-230-50-2 (4024294)----12,268 646 ⃏
MHI 403-1/E/3-400-50-2 (4024295)----11,362 440 ⃏
MHI 404-1/E/1-230-50-2 (4024296)----13,780 118 ⃏
MHI 404-1/E/3-400-50-2/IE3 (4210725)--0,75 кВт-14,568 834 ⃏
MHI 405-1/E/1-230-50-2 (4024298)----16,792 155 ⃏
MHI 405-1/E/3-400-50-2/IE3 (4210732)--1,10 кВт-15,378 802 ⃏
MHI 406-1/E/1-230-50-2 (4024300)----19,3100 618 ⃏
MHI 406-1/E/3-400-50-2/IE3 (4210735)--1,10 кВт-17,585 572 ⃏
MHI 802-1/E/1-230-50-2 (4024302)----17,3103 251 ⃏
MHI 802-1/E/3-400-50-2/IE3 (4210739)--0,75 кВт-13,873 724 ⃏
MHI 803-1/E/1-230-50-2 (4024304)----16116 228 ⃏
MHI 803-1/E/3-400-50-2/IE3 (4210743)--1,10 кВт-14,682 751 ⃏
MHI 804-1/E/1-230-50-2 (4024306)----17,5128 829 ⃏
MHI804-1/E/3-400-50-2/IE3 (4210747)--1,50 кВт-20,695 916 ⃏
MHI805-1/E/3-400-50-2/IE3 (4210750)--2,20 кВт-22107 577 ⃏
MHI 1602-1/E/3-400-50-2/IE3 (4210710)--1,50 кВт-20,5102 311 ⃏
MHI 1603-1/E/3-400-50-2/IE3 (4210713)--2,20 кВт-22,9110 022 ⃏
MHI 1604-1/E/3-400-50-2/IE3 (4210715)--2,20 кВт-23,6126 948 ⃏
MHI 202-2/V/1-230-50-2 (4015676)----11,381 247 ⃏
MHI 202-2/V/3-400-50-2 (4015677)----10,472 595 ⃏
MHI 203-2/V/1-230-50-2 (4015678)----11,391 403 ⃏
MHI 203-2/V/3-400-50-2 (4015679)----10,482 751 ⃏
MHI 204-2/V/1-230-50-2 (4015680)----12,1108 329 ⃏
MHI 204-2/V/3-400-50-2 (4015681)----11,295 540 ⃏
MHI 205-2/V/1-230-50-2 (4015682)----13,7114 347 ⃏
MHI 205-2/V/3-400-50-2/IE3 (4210721)--0,75 кВт-14,591 403 ⃏
MHI 206-2/V/1-230-50-2 (4015684)----17,2124 691 ⃏
MHI 206-2/V/3-400-50-2/IE3 (4210724)--1,10 кВт-15,3106 636 ⃏
MHI 402-2/V/1-230-50-2 (4015686)----11,386 137 ⃏
MHI 402-2/V/3-400-50-2 (4015687)----10,475 793 ⃏
MHI 403-2/V/1-230-50-2 (4015688)----12,297 985 ⃏
MHI 403-2/V/3-400-50-2 (4015689)----11,387 453 ⃏
MHI 404-2/V/1-230-50-2 (4015690)----13,7114 535 ⃏
MHI 404-2/V/3-400-50-2/IE3 (4210731)--0,75 кВт-14,591 779 ⃏
MHI 405-2/V/1-230-50-2 (4015692)----16,7132 026 ⃏
MHI 405-2/V/3-400-50-2/IE3 (4210734)--1,10 кВт-15,3104 756 ⃏
MHI 406-2/V/1-230-50-2 (4015694)----19,3143 498 ⃏
MHI 406-2/V/3-400-50-2/IE3 (4210737)--1,10 кВт-17,5114 535 ⃏
MHI 802-2/V/1-230-50-2 (4015696)----17,3148 764 ⃏
MHI 802-2/V/3-400-50-2/IE3 (4210742)--0,75 кВт-13,8109 645 ⃏
MHI 803-2/V/1-230-50-2 (4015698)----16167 195 ⃏
MHI 803-2/V/3-400-50-2/IE3 (4210746)--1,10 кВт-14,6122 810 ⃏
MHI 804-2/V/1-230-50-2 (4015700)----17,5185 438 ⃏
MHI 804-2/V/3-400-50-2/IE3 (4210749)--1,50 кВт-20,6136 728 ⃏
MHI 805-2/V/3-400-50-2/IE3 (4210752)--2,20 кВт-22145 943 ⃏

Описание

Многоступенчатый нормальновсасывающий горизонтальный высоконапорный центробежный насос блочного типа с горизонтальным всасывающим и вертикальным напорным патрубком.

Данный насос имеет компактную конструкцию и оснащен сквозным насосным валом электродвигателя и не зависящим от направления вращения скользящим торцовым уплотнением.

Насос подходит для водоснабжения и повышения давления, промышленных циркуляционных систем, технологической воды, контуров циркуляции охлаждающей воды. Его также можно использовать в моечных установках, в системах орошения.

Особенности/преимущества продукции

Эргономичная, компактная блочная конструкция
Все гидравлические детали, соприкасающиеся с перекачиваемой средой, такие как секции, рабочие и ведущие колеса, корпус насоса изготовлены из нержавеющей стали
Разрешение к применению в питьевом водоснабжении (KTW, WRAS) для всех деталей, соприкасающихся с перекачиваемой средой (модель EPDM)
Комплект поставки

Многоступенчатый высоконапорный центробежный насос Wilo-Economy MHI
Инструкция по монтажу и эксплуатации
Указания по компоновке

Реле электродвигателя для электродвигателя трехфазного тока доступно в качестве опции или предоставляется заказчиком
Однофазный электродвигатель оснащен встроенной защитой электродвигателя от перегрева и конденсатором

Дополнительная информация

Оплата товара

Оплата товара производится по счету, выставленному Продавцом на адрес, указанный при оформлении заказа. Другие способы оплаты предварительно обсуждаются по телефону.
Подробнее

Доставка

Доставка товара по Краснодару и Краснодарскому краю осуществляется транспортом Продавца до адреса. В другие регионы товары отправляются через транспортную компанию.
Подробнее

Гарантия

Гарантийное обслуживание производится специалистами на заводе-изготовителе, что гарантирует быстрый и качественный ремонт вышедшего из строя насосного оборудования.
Подробнее