8(861)225-93-92
г.Краснодар, ул.3-я Трудовая,100/Строителей,1/1
Эл. почта для заказов nasos23@bk.ru
0

Насосы Wilo Economy MHI

Насосы Wilo Economy MHI

Насосы многоступенчатые

Посмотреть актуальные цены
Документация:
Описание: Многоступенчатый нормальновсасывающий горизонтальный высоконапорный центробежный насос блочного типа с горизонтальным всасывающим и вертикальным напорным патрубком. Данный насос имеет компактную конс... Читать полностью
Наша компания является официальным представителем . Все модели в наличии в г.Краснодаре

Технические характеристики и цены на Насосы Wilo Economy MHI

МаркаЦена, руб
MHI 202-1/E/1-230-50-2 (4024282)59 748 ⃏
MHI 202-1/E/3-400-50-2 (4024283)54 371 ⃏
MHI 203-1/E/1-230-50-2 (4024284)67 913 ⃏
MHI 203-1/E/3-400-50-2 (4024285)62 138 ⃏
MHI 204-1/E/1-230-50-2 (4024286)79 465 ⃏
MHI 204-1/E/3-400-50-2 (4024287)73 291 ⃏
MHI 205-1/E/1-230-50-2 (4024288)84 643 ⃏
MHI 205-1/E/3-400-50-2/IE3 (4210718)72 693 ⃏
MHI 206-1/E/1-230-50-2 (4024290)91 613 ⃏
MHI 206-1/E/3-400-50-2/IE3 (4210722)84 444 ⃏
MHI 402-1/E/1-230-50-2 (4024292)63 731 ⃏
MHI 402-1/E/3-400-50-2 (4024293)57 756 ⃏
MHI 403-1/E/1-230-50-2 (4024294)72 693 ⃏
MHI 403-1/E/3-400-50-2 (4024295)66 121 ⃏
MHI 404-1/E/1-230-50-2 (4024296)84 842 ⃏
MHI 404-1/E/3-400-50-2/IE3 (4210725)72 892 ⃏
MHI 405-1/E/1-230-50-2 (4024298)97 588 ⃏
MHI 405-1/E/3-400-50-2/IE3 (4210732)83 448 ⃏
MHI 406-1/E/1-230-50-2 (4024300)106 550 ⃏
MHI 406-1/E/3-400-50-2/IE3 (4210735)90 618 ⃏
MHI 802-1/E/1-230-50-2 (4024302)109 339 ⃏
MHI 802-1/E/3-400-50-2/IE3 (4210739)78 070 ⃏
MHI 803-1/E/1-230-50-2 (4024304)123 081 ⃏
MHI 803-1/E/3-400-50-2/IE3 (4210743)87 630 ⃏
MHI 804-1/E/1-230-50-2 (4024306)136 424 ⃏
MHI804-1/E/3-400-50-2/IE3 (4210747)101 571 ⃏
MHI805-1/E/3-400-50-2/IE3 (4210750)113 919 ⃏
MHI 1602-1/E/3-400-50-2/IE3 (4210710)108 343 ⃏
MHI 1603-1/E/3-400-50-2/IE3 (4210713)116 508 ⃏
MHI 1604-1/E/3-400-50-2/IE3 (4210715)134 433 ⃏
MHI 202-2/V/1-230-50-2 (4015676)86 037 ⃏
MHI 202-2/V/3-400-50-2 (4015677)76 876 ⃏
MHI 203-2/V/1-230-50-2 (4015678)96 791 ⃏
MHI 203-2/V/3-400-50-2 (4015679)87 630 ⃏
MHI 204-2/V/1-230-50-2 (4015680)114 716 ⃏
MHI 204-2/V/3-400-50-2 (4015681)101 173 ⃏
MHI 205-2/V/1-230-50-2 (4015682)121 089 ⃏
MHI 205-2/V/3-400-50-2/IE3 (4210721)96 791 ⃏
MHI 206-2/V/1-230-50-2 (4015684)132 043 ⃏
MHI 206-2/V/3-400-50-2/IE3 (4210724)112 923 ⃏
MHI 402-2/V/1-230-50-2 (4015686)91 215 ⃏
MHI 402-2/V/3-400-50-2 (4015687)80 261 ⃏
MHI 403-2/V/1-230-50-2 (4015688)103 762 ⃏
MHI 403-2/V/3-400-50-2 (4015689)92 609 ⃏
MHI 404-2/V/1-230-50-2 (4015690)121 288 ⃏
MHI 404-2/V/3-400-50-2/IE3 (4210731)97 190 ⃏
MHI 405-2/V/1-230-50-2 (4015692)139 810 ⃏
MHI 405-2/V/3-400-50-2/IE3 (4210734)110 932 ⃏
MHI 406-2/V/1-230-50-2 (4015694)151 959 ⃏
MHI 406-2/V/3-400-50-2/IE3 (4210737)121 288 ⃏
MHI 802-2/V/1-230-50-2 (4015696)157 535 ⃏
MHI 802-2/V/3-400-50-2/IE3 (4210742)116 110 ⃏
MHI 803-2/V/1-230-50-2 (4015698)177 053 ⃏
MHI 803-2/V/3-400-50-2/IE3 (4210746)130 051 ⃏
MHI 804-2/V/1-230-50-2 (4015700)196 371 ⃏
MHI 804-2/V/3-400-50-2/IE3 (4210749)144 789 ⃏
MHI 805-2/V/3-400-50-2/IE3 (4210752)154 548 ⃏

Описание

Многоступенчатый нормальновсасывающий горизонтальный высоконапорный центробежный насос блочного типа с горизонтальным всасывающим и вертикальным напорным патрубком.

Данный насос имеет компактную конструкцию и оснащен сквозным насосным валом электродвигателя и не зависящим от направления вращения скользящим торцовым уплотнением.

Насос подходит для водоснабжения и повышения давления, промышленных циркуляционных систем, технологической воды, контуров циркуляции охлаждающей воды. Его также можно использовать в моечных установках, в системах орошения.

Особенности/преимущества продукции

Эргономичная, компактная блочная конструкция
Все гидравлические детали, соприкасающиеся с перекачиваемой средой, такие как секции, рабочие и ведущие колеса, корпус насоса изготовлены из нержавеющей стали
Разрешение к применению в питьевом водоснабжении (KTW, WRAS) для всех деталей, соприкасающихся с перекачиваемой средой (модель EPDM)
Комплект поставки

Многоступенчатый высоконапорный центробежный насос Wilo-Economy MHI
Инструкция по монтажу и эксплуатации
Указания по компоновке

Реле электродвигателя для электродвигателя трехфазного тока доступно в качестве опции или предоставляется заказчиком
Однофазный электродвигатель оснащен встроенной защитой электродвигателя от перегрева и конденсатором

Дополнительная информация

8(861)225-93-92
г.Краснодар, ул.3-я Трудовая,100/Строителей,1/1
Эл. почта для заказов nasos23@bk.ru
0

Насосы Wilo Economy MHI

Распечатать страницу
Насосы Wilo Economy MHI

Насосы многоступенчатые

Описание: Многоступенчатый нормальновсасывающий горизонтальный высоконапорный центробежный насос блочного типа с горизонтальным всасывающим и вертикальным напорным патрубком. Данный насос имеет компактную конс... Читать полностью
Документация:

Технические характеристики и ценыОплатаДоставкаГарантия
Наша компания является официальным представителем завода, производящего данную продукцию. Все модели в наличии в г.Краснодаре

Технические характеристики и цены на Насосы Wilo Economy MHI

Марка Производительность, м
3
Напор, мМощность, кВтТок, АМасса, кгЦена, руб Заявка
MHI 202-1/E/1-230-50-2 (4024282)----11,359 748 ⃏
MHI 202-1/E/3-400-50-2 (4024283)----10,454 371 ⃏
MHI 203-1/E/1-230-50-2 (4024284)----11,367 913 ⃏
MHI 203-1/E/3-400-50-2 (4024285)----10,462 138 ⃏
MHI 204-1/E/1-230-50-2 (4024286)----12,179 465 ⃏
MHI 204-1/E/3-400-50-2 (4024287)----11,273 291 ⃏
MHI 205-1/E/1-230-50-2 (4024288)----13,784 643 ⃏
MHI 205-1/E/3-400-50-2/IE3 (4210718)--0,75 кВт-14,572 693 ⃏
MHI 206-1/E/1-230-50-2 (4024290)----17,291 613 ⃏
MHI 206-1/E/3-400-50-2/IE3 (4210722)--1,10 кВт-15,384 444 ⃏
MHI 402-1/E/1-230-50-2 (4024292)----11,363 731 ⃏
MHI 402-1/E/3-400-50-2 (4024293)----10,457 756 ⃏
MHI 403-1/E/1-230-50-2 (4024294)----12,272 693 ⃏
MHI 403-1/E/3-400-50-2 (4024295)----11,366 121 ⃏
MHI 404-1/E/1-230-50-2 (4024296)----13,784 842 ⃏
MHI 404-1/E/3-400-50-2/IE3 (4210725)--0,75 кВт-14,572 892 ⃏
MHI 405-1/E/1-230-50-2 (4024298)----16,797 588 ⃏
MHI 405-1/E/3-400-50-2/IE3 (4210732)--1,10 кВт-15,383 448 ⃏
MHI 406-1/E/1-230-50-2 (4024300)----19,3106 550 ⃏
MHI 406-1/E/3-400-50-2/IE3 (4210735)--1,10 кВт-17,590 618 ⃏
MHI 802-1/E/1-230-50-2 (4024302)----17,3109 339 ⃏
MHI 802-1/E/3-400-50-2/IE3 (4210739)--0,75 кВт-13,878 070 ⃏
MHI 803-1/E/1-230-50-2 (4024304)----16123 081 ⃏
MHI 803-1/E/3-400-50-2/IE3 (4210743)--1,10 кВт-14,687 630 ⃏
MHI 804-1/E/1-230-50-2 (4024306)----17,5136 424 ⃏
MHI804-1/E/3-400-50-2/IE3 (4210747)--1,50 кВт-20,6101 571 ⃏
MHI805-1/E/3-400-50-2/IE3 (4210750)--2,20 кВт-22113 919 ⃏
MHI 1602-1/E/3-400-50-2/IE3 (4210710)--1,50 кВт-20,5108 343 ⃏
MHI 1603-1/E/3-400-50-2/IE3 (4210713)--2,20 кВт-22,9116 508 ⃏
MHI 1604-1/E/3-400-50-2/IE3 (4210715)--2,20 кВт-23,6134 433 ⃏
MHI 202-2/V/1-230-50-2 (4015676)----11,386 037 ⃏
MHI 202-2/V/3-400-50-2 (4015677)----10,476 876 ⃏
MHI 203-2/V/1-230-50-2 (4015678)----11,396 791 ⃏
MHI 203-2/V/3-400-50-2 (4015679)----10,487 630 ⃏
MHI 204-2/V/1-230-50-2 (4015680)----12,1114 716 ⃏
MHI 204-2/V/3-400-50-2 (4015681)----11,2101 173 ⃏
MHI 205-2/V/1-230-50-2 (4015682)----13,7121 089 ⃏
MHI 205-2/V/3-400-50-2/IE3 (4210721)--0,75 кВт-14,596 791 ⃏
MHI 206-2/V/1-230-50-2 (4015684)----17,2132 043 ⃏
MHI 206-2/V/3-400-50-2/IE3 (4210724)--1,10 кВт-15,3112 923 ⃏
MHI 402-2/V/1-230-50-2 (4015686)----11,391 215 ⃏
MHI 402-2/V/3-400-50-2 (4015687)----10,480 261 ⃏
MHI 403-2/V/1-230-50-2 (4015688)----12,2103 762 ⃏
MHI 403-2/V/3-400-50-2 (4015689)----11,392 609 ⃏
MHI 404-2/V/1-230-50-2 (4015690)----13,7121 288 ⃏
MHI 404-2/V/3-400-50-2/IE3 (4210731)--0,75 кВт-14,597 190 ⃏
MHI 405-2/V/1-230-50-2 (4015692)----16,7139 810 ⃏
MHI 405-2/V/3-400-50-2/IE3 (4210734)--1,10 кВт-15,3110 932 ⃏
MHI 406-2/V/1-230-50-2 (4015694)----19,3151 959 ⃏
MHI 406-2/V/3-400-50-2/IE3 (4210737)--1,10 кВт-17,5121 288 ⃏
MHI 802-2/V/1-230-50-2 (4015696)----17,3157 535 ⃏
MHI 802-2/V/3-400-50-2/IE3 (4210742)--0,75 кВт-13,8116 110 ⃏
MHI 803-2/V/1-230-50-2 (4015698)----16177 053 ⃏
MHI 803-2/V/3-400-50-2/IE3 (4210746)--1,10 кВт-14,6130 051 ⃏
MHI 804-2/V/1-230-50-2 (4015700)----17,5196 371 ⃏
MHI 804-2/V/3-400-50-2/IE3 (4210749)--1,50 кВт-20,6144 789 ⃏
MHI 805-2/V/3-400-50-2/IE3 (4210752)--2,20 кВт-22154 548 ⃏

Описание

Многоступенчатый нормальновсасывающий горизонтальный высоконапорный центробежный насос блочного типа с горизонтальным всасывающим и вертикальным напорным патрубком.

Данный насос имеет компактную конструкцию и оснащен сквозным насосным валом электродвигателя и не зависящим от направления вращения скользящим торцовым уплотнением.

Насос подходит для водоснабжения и повышения давления, промышленных циркуляционных систем, технологической воды, контуров циркуляции охлаждающей воды. Его также можно использовать в моечных установках, в системах орошения.

Особенности/преимущества продукции

Эргономичная, компактная блочная конструкция
Все гидравлические детали, соприкасающиеся с перекачиваемой средой, такие как секции, рабочие и ведущие колеса, корпус насоса изготовлены из нержавеющей стали
Разрешение к применению в питьевом водоснабжении (KTW, WRAS) для всех деталей, соприкасающихся с перекачиваемой средой (модель EPDM)
Комплект поставки

Многоступенчатый высоконапорный центробежный насос Wilo-Economy MHI
Инструкция по монтажу и эксплуатации
Указания по компоновке

Реле электродвигателя для электродвигателя трехфазного тока доступно в качестве опции или предоставляется заказчиком
Однофазный электродвигатель оснащен встроенной защитой электродвигателя от перегрева и конденсатором

Дополнительная информация

Оплата товара

Оплата товара производится по счету, выставленному Продавцом на адрес, указанный при оформлении заказа. Другие способы оплаты предварительно обсуждаются по телефону.
Подробнее

Доставка

Доставка товара по Краснодару и Краснодарскому краю осуществляется транспортом Продавца до адреса. В другие регионы товары отправляются через транспортную компанию.
Подробнее

Гарантия

Гарантийное обслуживание производится специалистами на заводе-изготовителе, что гарантирует быстрый и качественный ремонт вышедшего из строя насосного оборудования.
Подробнее