8(861)225-93-92
г.Краснодар, ул.3-я Трудовая,100/Строителей,1/1
Эл. почта для заказов nasos23@bk.ru
0

Насосы Zenit DRBLUEP

Насосы Zenit DRBLUEP

Бытовые насосы для загрязненной воды

Посмотреть актуальные цены
Документация:
Описание: Погружной насос DR BLUE PRO с многоканальной открытой крыльчаткой. Всасывающая решетка и сопряженная пластина из нержавеющей стали (модели 50, 75 и 100). Всасывающая решетка из полипропилена с сопряже... Читать полностью
Наша компания является официальным представителем . Все модели в наличии в г.Краснодаре

Технические характеристики и цены на Насосы Zenit DRBLUEP

МаркаЦена, руб
DRBLUEP 100/2/G32V A1BM5 NC Q TC 2SIC 05/SH 230 V +RPG 63 568 ⃏
DRBLUEP 100/2/G32V A1BM5 NC Q TCG 2SIC 05/SH 230 V +RPG 64 696 ⃏
DRBLUEP 100/2/G32V A1BM5 NC Q TC 2SIC 10/SH 230 V +RPG 67 894 ⃏
DRBLUEP 100/2/G32V A1BM5 NC Q TCG 2SIC 10/SH 230 V +RPG 69 022 ⃏
DRBLUEP 100/2/G32V A1BT5 NC Q NAE 2SIC 10 400 V +RPG 64 696 ⃏
DRBLUEP 100/2/G32V A1BT5 NC Q TRG 2SIC 10 400 V +RPG 73 724 ⃏
DRBLUEP 50/2/G32V A1BM5 NC Q TC 2SIC 05/SH 230 V +RPG 46 077 ⃏
DRBLUEP 50/2/G32V A1BM5 NC Q TCG 2SIC 05/SH 230 V +RPG 47 206 ⃏
DRBLUEP 50/2/G32V A1BM5 NC Q TC 2SIC 10/SH 230 V +RPG 50 403 ⃏
DRBLUEP 50/2/G32V A1BM5 NC Q TCG 2SIC 10/SH 230 V +RPG 51 531 ⃏
DRBLUEP 50/2/G32V A1BT5 NC Q NAE 2SIC 10 400 V +RPG 47 206 ⃏
DRBLUEP 50/2/G32V A1BT5 NC Q TRG 2SIC 10 400 V +RPG 55 857 ⃏
DRBLUEP 75/2/G32V A1BM5 NC Q TC 2SIC 05/SH 230 V +RPG 49 275 ⃏
DRBLUEP 75/2/G32V A1BM5 NC Q TCG 2SIC 05/SH 230 V +RPG 50 403 ⃏
DRBLUEP 75/2/G32V A1BM5 NC Q TC 2SIC 10/SH 230 V +RPG 53 788 ⃏
DRBLUEP 75/2/G32V A1BM5 NC Q TCG 2SIC 10/SH 230 V +RPG 54 917 ⃏
DRBLUEP 75/2/G32V A1BT5 NC Q NAE 2SIC 10 400 V +RPG 50 403 ⃏
DRBLUEP 75/2/G32V A1BT5 NC Q TRG 2SIC 10 400 V +RPG 59 242 ⃏
DRBLUEP 150/2/G50V A1CM5 NC Q TC 2SIC 05/SH 230 V +RPG 78 426 ⃏
DRBLUEP 150/2/G50V A1CM5 NC Q TCG 2SIC 05/SH 230 V +RPG 79 554 ⃏
DRBLUEP 150/2/G50V A1CM5 NC Q TC 2SIC 10/SH 230 V +RPG 82 939 ⃏
DRBLUEP 150/2/G50V A1CM5 NC Q TCG 2SIC 10/SH 230 V +RPG 84 068 ⃏
DRBLUEP 150/2/G50V A1CT5 NC Q NAE 2SIC 10 400 V +RPG 79 554 ⃏
DRBLUEP 150/2/G50V A1CT5 NC Q TRG 2SIC 10 400 V +RPG 90 086 ⃏
DRBLUEP 200/2/G50V A1CM5 NC Q TC 2SIC 05/SH 230 V +RPG 93 659 ⃏
DRBLUEP 200/2/G50V A1CM5 NC Q TCG 2SIC 05/SH 230 V +RPG 94 788 ⃏
DRBLUEP 200/2/G50V A1CM5 NC Q TC 2SIC 10/SH 230 V +RPG 97 985 ⃏
DRBLUEP 200/2/G50V A1CM5 NC Q TCG 2SIC 10/SH 230 V +RPG 99 113 ⃏
DRBLUEP 200/2/G50V A1CT5 NC Q NAE 2SIC 10 400 V +RPG 94 788 ⃏
DRBLUEP 200/2/G50V A1CT5 NC Q TRG 2SIC 10 400 V +RPG 105 320 ⃏

Описание

Погружной насос DR BLUE PRO с многоканальной открытой крыльчаткой. Всасывающая решетка и сопряженная пластина из нержавеющей стали (модели 50, 75 и 100). Всасывающая решетка из полипропилена с сопряженной пластиной и чугунной опорой (модели 150 и 200). Предназначается для использования с чистой или слегка загрязненной водой, содержащей небольшие твердые тела, отфильтрованной водой, ливневыми стоками, для дренажа и отвода подземных вод, когда должны обеспечиваться высокие гидравлические характеристики. Этот насос предназначается как для бытового, так и для профессионального использования.

Дополнительная информация

8(861)225-93-92
г.Краснодар, ул.3-я Трудовая,100/Строителей,1/1
Эл. почта для заказов nasos23@bk.ru
0

Насосы Zenit DRBLUEP

Распечатать страницу
Насосы Zenit DRBLUEP

Бытовые насосы для загрязненной воды

Описание: Погружной насос DR BLUE PRO с многоканальной открытой крыльчаткой. Всасывающая решетка и сопряженная пластина из нержавеющей стали (модели 50, 75 и 100). Всасывающая решетка из полипропилена с сопряже... Читать полностью
Документация:

Технические характеристики и ценыОплатаДоставкаГарантия
Наша компания является официальным представителем завода, производящего данную продукцию. Все модели в наличии в г.Краснодаре

Технические характеристики и цены на Насосы Zenit DRBLUEP

Марка Производительность, м
3
/ч
Напор, мМощность, кВтТок, АМасса, кгЦена, руб Заявка
DRBLUEP 100/2/G32V A1BM5 NC Q TC 2SIC 05/SH 230 V +RPG  18 14,6 0,74--63 568 ⃏
DRBLUEP 100/2/G32V A1BM5 NC Q TCG 2SIC 05/SH 230 V +RPG  18 14,6 0,74--64 696 ⃏
DRBLUEP 100/2/G32V A1BM5 NC Q TC 2SIC 10/SH 230 V +RPG  18 14,6 0,74--67 894 ⃏
DRBLUEP 100/2/G32V A1BM5 NC Q TCG 2SIC 10/SH 230 V +RPG  18 14,6 0,74--69 022 ⃏
DRBLUEP 100/2/G32V A1BT5 NC Q NAE 2SIC 10 400 V +RPG  18 14,6 0,74--64 696 ⃏
DRBLUEP 100/2/G32V A1BT5 NC Q TRG 2SIC 10 400 V +RPG  18 14,6 0,74--73 724 ⃏
DRBLUEP 50/2/G32V A1BM5 NC Q TC 2SIC 05/SH 230 V +RPG  14,4 8,7 0,37--46 077 ⃏
DRBLUEP 50/2/G32V A1BM5 NC Q TCG 2SIC 05/SH 230 V +RPG  14,4 8,7 0,37--47 206 ⃏
DRBLUEP 50/2/G32V A1BM5 NC Q TC 2SIC 10/SH 230 V +RPG  14,4 8,7 0,37--50 403 ⃏
DRBLUEP 50/2/G32V A1BM5 NC Q TCG 2SIC 10/SH 230 V +RPG  14,4 8,7 0,37--51 531 ⃏
DRBLUEP 50/2/G32V A1BT5 NC Q NAE 2SIC 10 400 V +RPG  14,4 8,7 0,37--47 206 ⃏
DRBLUEP 50/2/G32V A1BT5 NC Q TRG 2SIC 10 400 V +RPG  14,4 8,7 0,37--55 857 ⃏
DRBLUEP 75/2/G32V A1BM5 NC Q TC 2SIC 05/SH 230 V +RPG  14,4 12,3 0,55--49 275 ⃏
DRBLUEP 75/2/G32V A1BM5 NC Q TCG 2SIC 05/SH 230 V +RPG  14,4 12,3 0,55--50 403 ⃏
DRBLUEP 75/2/G32V A1BM5 NC Q TC 2SIC 10/SH 230 V +RPG  14,4 12,3 0,55--53 788 ⃏
DRBLUEP 75/2/G32V A1BM5 NC Q TCG 2SIC 10/SH 230 V +RPG  14,4 12,3 0,55--54 917 ⃏
DRBLUEP 75/2/G32V A1BT5 NC Q NAE 2SIC 10 400 V +RPG  14,4 12,3 0,55--50 403 ⃏
DRBLUEP 75/2/G32V A1BT5 NC Q TRG 2SIC 10 400 V +RPG  14,4 12,3 0,55--59 242 ⃏
DRBLUEP 150/2/G50V A1CM5 NC Q TC 2SIC 05/SH 230 V +RPG  36 14,4 1,1--78 426 ⃏
DRBLUEP 150/2/G50V A1CM5 NC Q TCG 2SIC 05/SH 230 V +RPG  36 14,4 1,1--79 554 ⃏
DRBLUEP 150/2/G50V A1CM5 NC Q TC 2SIC 10/SH 230 V +RPG  36 14,4 1,1--82 939 ⃏
DRBLUEP 150/2/G50V A1CM5 NC Q TCG 2SIC 10/SH 230 V +RPG  36 14,4 1,1--84 068 ⃏
DRBLUEP 150/2/G50V A1CT5 NC Q NAE 2SIC 10 400 V +RPG  36 14,4 1,1--79 554 ⃏
DRBLUEP 150/2/G50V A1CT5 NC Q TRG 2SIC 10 400 V +RPG  36 14,4 1,1--90 086 ⃏
DRBLUEP 200/2/G50V A1CM5 NC Q TC 2SIC 05/SH 230 V +RPG  39,6 17 1,5--93 659 ⃏
DRBLUEP 200/2/G50V A1CM5 NC Q TCG 2SIC 05/SH 230 V +RPG  39,6 17 1,5--94 788 ⃏
DRBLUEP 200/2/G50V A1CM5 NC Q TC 2SIC 10/SH 230 V +RPG  39,6 17 1,5--97 985 ⃏
DRBLUEP 200/2/G50V A1CM5 NC Q TCG 2SIC 10/SH 230 V +RPG  39,6 17 1,5--99 113 ⃏
DRBLUEP 200/2/G50V A1CT5 NC Q NAE 2SIC 10 400 V +RPG  39,6 17 1,5--94 788 ⃏
DRBLUEP 200/2/G50V A1CT5 NC Q TRG 2SIC 10 400 V +RPG  39,6 17 1,5--105 320 ⃏

Описание

Погружной насос DR BLUE PRO с многоканальной открытой крыльчаткой. Всасывающая решетка и сопряженная пластина из нержавеющей стали (модели 50, 75 и 100). Всасывающая решетка из полипропилена с сопряженной пластиной и чугунной опорой (модели 150 и 200). Предназначается для использования с чистой или слегка загрязненной водой, содержащей небольшие твердые тела, отфильтрованной водой, ливневыми стоками, для дренажа и отвода подземных вод, когда должны обеспечиваться высокие гидравлические характеристики. Этот насос предназначается как для бытового, так и для профессионального использования.

Дополнительная информация

Оплата товара

Оплата товара производится по счету, выставленному Продавцом на адрес, указанный при оформлении заказа. Другие способы оплаты предварительно обсуждаются по телефону.
Подробнее

Доставка

Доставка товара по Краснодару и Краснодарскому краю осуществляется транспортом Продавца до адреса. В другие регионы товары отправляются через транспортную компанию.
Подробнее

Гарантия

Гарантийное обслуживание производится специалистами на заводе-изготовителе, что гарантирует быстрый и качественный ремонт вышедшего из строя насосного оборудования.
Подробнее