8(861)225-93-92
г.Краснодар, ул.3-я Трудовая,100/Строителей,1/1
Эл. почта для заказов nasos23@bk.ru
0

Насосы Zenit MAN

Насосы Zenit MAN

Посмотреть актуальные цены
Документация:
Описание: Погружной насос Zenit MAN находит применение при наличии биологических загрязненных жидкостей и канализационных нефильтрованных стоков, для подъема гражданских стоков. Отлично подходит для использован... Читать полностью
Наша компания является официальным представителем . Все модели в наличии в г.Краснодаре

Технические характеристики и цены на Насосы Zenit MAN

МаркаЦена, руб
MAN 250/2/65 A1DT5 NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6 -EX 303 626 ⃏
MAN 250/2/65 A1DT5 NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6 261 971 ⃏
MAN 250/2/65 A1DT5 NC Q TS 2SIC 10 400 V IN-6 281 712 ⃏
MAN 300/2/65 A1DT5 NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6 282 897 ⃏
MAN 300/2/65 A1DT5 NC Q TS 2SIC 10 400 V IN-6 302 638 ⃏
MAN 300/2/65 A1DT5 NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6 -EX 324 552 ⃏
MAN 300/2/80 A1DT5 NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6 -EX 341 135 ⃏
MAN 300/2/80 A1DT5 NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6 299 480 ⃏
MAN 300/2/80 A1DT5 NC Q TS 2SIC 10 400 V IN-6 319 221 ⃏
MAN 400/2/65 A1FT5 NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6 377 459 ⃏
MAN 400/2/65 A1FT5 NC Q TS 2SIC 10 400 V IN-6 397 398 ⃏
MAN 400/2/65 A1FT5 NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6 -EX 425 036 ⃏
MAN 400/2/80 A1FT5 NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6 -EX 431 156 ⃏
MAN 400/2/80 A1FT5 NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6 383 776 ⃏
MAN 400/2/80 A1FT5 NC Q TS 2SIC 10 400 V IN-6 403 518 ⃏
MAN 400/2/100 A1FT5 NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6 -EX 437 473 ⃏
MAN 400/2/100 A1FT5 NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6 389 896 ⃏
MAN 400/2/100 A1FT5 NC Q TS 2SIC 10 400 V IN-6 409 835 ⃏
MAN 550/2/65 A1FT5 NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6 402 531 ⃏
MAN 550/2/65 A1FT5 NC Q TS 2SIC 10 400 V IN-6 422 470 ⃏
MAN 550/2/65 A1FT5 NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6 -EX 450 108 ⃏
MAN 550/2/80 A1FT5 NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6 -EX 457 018 ⃏
MAN 550/2/80 A1FT5 NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6 409 440 ⃏
MAN 550/2/80 A1FT5 NC Q TS 2SIC 10 400 V IN-6 429 379 ⃏
MAN 550/2/100 A1FT5 NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6 -EX 463 137 ⃏
MAN 550/2/100 A1FT5 NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6 415 758 ⃏
MAN 550/2/100 A1FT5 NC Q TS 2SIC 10 400 V IN-6 435 499 ⃏
MAN 200/4/80 A1DT5 NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6 -EX 363 442 ⃏
MAN 200/4/80 A1DT5 NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6 321 788 ⃏
MAN 200/4/80 A1DT5 NC Q TS 2SIC 10 400 V IN-6 341 529 ⃏
MAN 200/4/100 A1DT5 NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6 -EX 368 970 ⃏
MAN 200/4/100 A1DT5 NC Q TS 2SIC 10 400 V IN-6 347 057 ⃏
MAN 200/4/100 A1DT5 NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6 327 315 ⃏
MAN 300/4/80 A1FT5 NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6 406 084 ⃏
MAN 300/4/80 A1FT5 NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6 -EX 453 464 ⃏
MAN 300/4/80 A1FT5 NC Q TS 2SIC 10 400 V IN-6 425 826 ⃏
MAN 300/4/100 A1FT5 NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6 -EX 459 979 ⃏
MAN 300/4/100 A1FT5 NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6 412 599 ⃏
MAN 300/4/100 A1FT5 NC Q TS 2SIC 10 400 V IN-6 432 341 ⃏
MAN 400/4/80 A1FT5 NC Q TS 2SIC 10 400 V IN-6 452 280 ⃏
MAN 400/4/80 A1FT5 NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6 -EX 479 918 ⃏
MAN 400/4/80 A1FT5 NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6 432 538 ⃏
MAN 400/4/100 A1FT5 NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6 -EX 486 433 ⃏
MAN 400/4/100 A1FT5 NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6 439 053 ⃏
MAN 400/4/100 A1FT5 NC Q TS 2SIC 10 400 V IN-6 458 794 ⃏
MAN 250/2/80 A1DT5 NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6 267 498 ⃏
MAN 250/2/80 A1DT5 NC Q TS 2SIC 10 400 V IN-6 287 240 ⃏
MAN 250/2/80 A1DT5 NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6 -EX 309 153 ⃏
MAN 250/2/65 A1DM5 NC Q TCD 2SIC 10 230 V IN-6 275 987 ⃏
MAN 250/2/80 A1DM5 NC Q TCD 2SIC 10 230 V IN-6 281 120 ⃏
MAN 250/2/G65V A1DM5 NC Q TCD 2SIC 10 230 V IN-6 275 987 ⃏
MAN 250/2/G65V A1DT5 NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6 -EX 303 626 ⃏
MAN 250/2/G65V A1DT5 NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6 261 971 ⃏
MAN 250/2/G65V A1DT5 NC Q TS 2SIC 10 400 V IN-6 281 712 ⃏
MAN 300/2/G65V A1DT5 NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6 -EX 323 959 ⃏
MAN 300/2/G65V A1DT5 NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6 282 305 ⃏
MAN 300/2/G65V A1DT5 NC Q TS 2SIC 10 400 V IN-6 302 046 ⃏
MAN 150/6/80 A1DT5 NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6 374 695 ⃏
MAN 150/6/80 A1DT5 NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6 -EX 416 350 ⃏
MAN 150/6/80 A1DT5 NC Q TS 2SIC 10 400 V IN-6 394 634 ⃏
MAN 150/6/100 A1DT5 NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6 380 618 ⃏
MAN 150/6/100 A1DT5 NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6 -EX 422 272 ⃏
MAN 150/6/100 A1DT5 NC Q TS 2SIC 10 400 V IN-6 400 359 ⃏
MAN 250/6/100 A1FT5 NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6 531 246 ⃏
MAN 250/6/100 A1FT5 NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6 -EX 578 823 ⃏
MAN 250/6/100 A1FT5 NC Q TS 2SIC 10 400 V IN-6 551 185 ⃏
MAN 250/6/150 A1FT5 NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6 547 237 ⃏
MAN 250/6/150 A1FT5 NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6 -EX 594 616 ⃏
MAN 250/6/150 A1FT5 NC Q TS 2SIC 10 400 V IN-6 566 978 ⃏

Описание

Погружной насос Zenit MAN находит применение при наличии биологических загрязненных жидкостей и канализационных нефильтрованных стоков, для подъема гражданских стоков. Отлично подходит для использования в очистных сооружениях, канализационных системах, животноводческих фермах, в промышленности и сельском хозяйстве. Предназначен для системы охлаждения ZENIT, для сухой или полупогружной установки. Экологический двигатель сухого типа. Модели MAN имеются во взрывозащищенной версии ATEX.

Дополнительная информация

8(861)225-93-92
г.Краснодар, ул.3-я Трудовая,100/Строителей,1/1
Эл. почта для заказов nasos23@bk.ru
0

Насосы Zenit MAN

Распечатать страницу
Насосы Zenit MAN

Описание: Погружной насос Zenit MAN находит применение при наличии биологических загрязненных жидкостей и канализационных нефильтрованных стоков, для подъема гражданских стоков. Отлично подходит для использован... Читать полностью
Документация:

Технические характеристики и ценыОплатаДоставкаГарантия
Наша компания является официальным представителем завода, производящего данную продукцию. Все модели в наличии в г.Краснодаре

Технические характеристики и цены на Насосы Zenit MAN

Марка Производительность, м
3
Напор, мМощность, кВтТок, АМасса, кгЦена, руб Заявка
MAN 250/2/65 A1DT5 NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6 -EX  57,6 18 1,8--303 626 ⃏
MAN 250/2/65 A1DT5 NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6  57,6 18 1,8--261 971 ⃏
MAN 250/2/65 A1DT5 NC Q TS 2SIC 10 400 V IN-6  57,6 18 1,8--281 712 ⃏
MAN 300/2/65 A1DT5 NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6  57,6 21,8 2,2--282 897 ⃏
MAN 300/2/65 A1DT5 NC Q TS 2SIC 10 400 V IN-6  57,6 21,8 2,2--302 638 ⃏
MAN 300/2/65 A1DT5 NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6 -EX  57,6 21,8 2,2--324 552 ⃏
MAN 300/2/80 A1DT5 NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6 -EX  72 23,2 2,2--341 135 ⃏
MAN 300/2/80 A1DT5 NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6  72 23,2 2,2--299 480 ⃏
MAN 300/2/80 A1DT5 NC Q TS 2SIC 10 400 V IN-6  72 23,2 2,2--319 221 ⃏
MAN 400/2/65 A1FT5 NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6  72 22,5 3--377 459 ⃏
MAN 400/2/65 A1FT5 NC Q TS 2SIC 10 400 V IN-6  72 22,5 3--397 398 ⃏
MAN 400/2/65 A1FT5 NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6 -EX  72 22,5 3--425 036 ⃏
MAN 400/2/80 A1FT5 NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6 -EX  72 21,5 3--431 156 ⃏
MAN 400/2/80 A1FT5 NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6  72 21,5 3--383 776 ⃏
MAN 400/2/80 A1FT5 NC Q TS 2SIC 10 400 V IN-6  72 21,5 3--403 518 ⃏
MAN 400/2/100 A1FT5 NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6 -EX  86,4 19,7 3--437 473 ⃏
MAN 400/2/100 A1FT5 NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6  86,4 19,7 3--389 896 ⃏
MAN 400/2/100 A1FT5 NC Q TS 2SIC 10 400 V IN-6  86,4 19,7 3--409 835 ⃏
MAN 550/2/65 A1FT5 NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6  100,8 28,3 4,1--402 531 ⃏
MAN 550/2/65 A1FT5 NC Q TS 2SIC 10 400 V IN-6  100,8 28,3 4,1--422 470 ⃏
MAN 550/2/65 A1FT5 NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6 -EX  100,8 28,3 4,1--450 108 ⃏
MAN 550/2/80 A1FT5 NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6 -EX  100,8 30,2 4,1--457 018 ⃏
MAN 550/2/80 A1FT5 NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6  100,8 30,2 4,1--409 440 ⃏
MAN 550/2/80 A1FT5 NC Q TS 2SIC 10 400 V IN-6  100,8 30,2 4,1--429 379 ⃏
MAN 550/2/100 A1FT5 NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6 -EX  115,2 23,8 4,1--463 137 ⃏
MAN 550/2/100 A1FT5 NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6  115,2 23,8 4,1--415 758 ⃏
MAN 550/2/100 A1FT5 NC Q TS 2SIC 10 400 V IN-6  115,2 23,8 4,1--435 499 ⃏
MAN 200/4/80 A1DT5 NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6 -EX  100,8 10,2 1,5--363 442 ⃏
MAN 200/4/80 A1DT5 NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6  100,8 10,2 1,5--321 788 ⃏
MAN 200/4/80 A1DT5 NC Q TS 2SIC 10 400 V IN-6  100,8 10,2 1,5--341 529 ⃏
MAN 200/4/100 A1DT5 NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6 -EX  86,4 9,5 1,5--368 970 ⃏
MAN 200/4/100 A1DT5 NC Q TS 2SIC 10 400 V IN-6  86,4 9,5 1,5--347 057 ⃏
MAN 200/4/100 A1DT5 NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6  86,4 9,5 1,5--327 315 ⃏
MAN 300/4/80 A1FT5 NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6  129,6 13,8 2,2--406 084 ⃏
MAN 300/4/80 A1FT5 NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6 -EX  129,6 13,8 2,2--453 464 ⃏
MAN 300/4/80 A1FT5 NC Q TS 2SIC 10 400 V IN-6  129,6 13,8 2,2--425 826 ⃏
MAN 300/4/100 A1FT5 NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6 -EX  129,6 13,5 2,2--459 979 ⃏
MAN 300/4/100 A1FT5 NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6  129,6 13,5 2,2--412 599 ⃏
MAN 300/4/100 A1FT5 NC Q TS 2SIC 10 400 V IN-6  129,6 13,5 2,2--432 341 ⃏
MAN 400/4/80 A1FT5 NC Q TS 2SIC 10 400 V IN-6  158,4 15,7 3--452 280 ⃏
MAN 400/4/80 A1FT5 NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6 -EX  158,4 15,7 3--479 918 ⃏
MAN 400/4/80 A1FT5 NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6  158,4 15,7 3--432 538 ⃏
MAN 400/4/100 A1FT5 NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6 -EX  144 14,8 3--486 433 ⃏
MAN 400/4/100 A1FT5 NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6  144 14,8 3--439 053 ⃏
MAN 400/4/100 A1FT5 NC Q TS 2SIC 10 400 V IN-6  144 14,8 3--458 794 ⃏
MAN 250/2/80 A1DT5 NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6  57,6 18,8 1,8--267 498 ⃏
MAN 250/2/80 A1DT5 NC Q TS 2SIC 10 400 V IN-6  57,6 18,8 1,8--287 240 ⃏
MAN 250/2/80 A1DT5 NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6 -EX  57,6 18,8 1,8--309 153 ⃏
MAN 250/2/65 A1DM5 NC Q TCD 2SIC 10 230 V IN-6  57,6 18 1,8--275 987 ⃏
MAN 250/2/80 A1DM5 NC Q TCD 2SIC 10 230 V IN-6  57,6 18,8 1,8--281 120 ⃏
MAN 250/2/G65V A1DM5 NC Q TCD 2SIC 10 230 V IN-6  57,6 18,5 1,8--275 987 ⃏
MAN 250/2/G65V A1DT5 NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6 -EX  57,6 18,5 1,8--303 626 ⃏
MAN 250/2/G65V A1DT5 NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6  57,6 18,5 1,8--261 971 ⃏
MAN 250/2/G65V A1DT5 NC Q TS 2SIC 10 400 V IN-6  57,6 18,5 1,8--281 712 ⃏
MAN 300/2/G65V A1DT5 NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6 -EX  57,6 20,6 2,2--323 959 ⃏
MAN 300/2/G65V A1DT5 NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6  57,6 20,6 2,2--282 305 ⃏
MAN 300/2/G65V A1DT5 NC Q TS 2SIC 10 400 V IN-6  57,6 20,6 2,2--302 046 ⃏
MAN 150/6/80 A1DT5 NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6  100,8 6,9 1,1--374 695 ⃏
MAN 150/6/80 A1DT5 NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6 -EX  100,8 6,9 1,1--416 350 ⃏
MAN 150/6/80 A1DT5 NC Q TS 2SIC 10 400 V IN-6  100,8 6,9 1,1--394 634 ⃏
MAN 150/6/100 A1DT5 NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6  100,8 6,2 1,1--380 618 ⃏
MAN 150/6/100 A1DT5 NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6 -EX  100,8 6,2 1,1--422 272 ⃏
MAN 150/6/100 A1DT5 NC Q TS 2SIC 10 400 V IN-6  100,8 6,2 1,1--400 359 ⃏
MAN 250/6/100 A1FT5 NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6  187,2 8,2 1,8--531 246 ⃏
MAN 250/6/100 A1FT5 NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6 -EX  187,2 8,2 1,8--578 823 ⃏
MAN 250/6/100 A1FT5 NC Q TS 2SIC 10 400 V IN-6  187,2 8,2 1,8--551 185 ⃏
MAN 250/6/150 A1FT5 NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6  158,4 6,5 1,8--547 237 ⃏
MAN 250/6/150 A1FT5 NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6 -EX  158,4 6,5 1,8--594 616 ⃏
MAN 250/6/150 A1FT5 NC Q TS 2SIC 10 400 V IN-6  158,4 6,5 1,8--566 978 ⃏

Описание

Погружной насос Zenit MAN находит применение при наличии биологических загрязненных жидкостей и канализационных нефильтрованных стоков, для подъема гражданских стоков. Отлично подходит для использования в очистных сооружениях, канализационных системах, животноводческих фермах, в промышленности и сельском хозяйстве. Предназначен для системы охлаждения ZENIT, для сухой или полупогружной установки. Экологический двигатель сухого типа. Модели MAN имеются во взрывозащищенной версии ATEX.

Дополнительная информация

Оплата товара

Оплата товара производится по счету, выставленному Продавцом на адрес, указанный при оформлении заказа. Другие способы оплаты предварительно обсуждаются по телефону.
Подробнее

Доставка

Доставка товара по Краснодару и Краснодарскому краю осуществляется транспортом Продавца до адреса. В другие регионы товары отправляются через транспортную компанию.
Подробнее

Гарантия

Гарантийное обслуживание производится специалистами на заводе-изготовителе, что гарантирует быстрый и качественный ремонт вышедшего из строя насосного оборудования.
Подробнее